Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65279.60 (-0.63%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$230.1M (1 д.); +$577.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65279.60 (-0.63%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$230.1M (1 д.); +$577.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65279.60 (-0.63%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$230.1M (1 д.); +$577.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін PlatON
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.0005465 | $0.0005728 | $0.0005313 | $0.0005490 | $1.29M |
2026-07-22 | $0.0005879 | $0.0005885 | $0.0005307 | $0.0005465 | $1.28M |
2026-07-21 | $0.0005543 | $0.0005919 | $0.0005407 | $0.0005879 | $1.32M |
2026-07-20 | $0.0005549 | $0.0005819 | $0.0005484 | $0.0005543 | $1.25M |
2026-07-19 | $0.0005475 | $0.0005843 | $0.0005444 | $0.0005550 | $1.14M |
2026-07-18 | $0.0005764 | $0.0006082 | $0.0005441 | $0.0005475 | $1.11M |
2026-07-17 | $0.0004894 | $0.0007448 | $0.0004894 | $0.0005764 | $3.14M |
2026-07-16 | $0.0005399 | $0.0005428 | $0.0004888 | $0.0004893 | $1.27M |
2026-07-15 | $0.0005448 | $0.0005537 | $0.0005218 | $0.0005399 | $1.33M |
2026-07-14 | $0.0005315 | $0.0005859 | $0.0005047 | $0.0005448 | $1.38M |
2026-07-13 | $0.0006616 | $0.0006960 | $0.0005141 | $0.0005315 | $1.77M |
2026-07-12 | $0.0004290 | $0.0007408 | $0.0004288 | $0.0006616 | $3.55M |
2026-07-11 | $0.0004570 | $0.0004682 | $0.0004281 | $0.0004282 | $1.07M |
2026-07-10 | $0.0004905 | $0.0004925 | $0.0004492 | $0.0004570 | $1.16M |
2026-07-09 | $0.0004844 | $0.0005342 | $0.0004429 | $0.0004905 | $795,433.94 |
2026-07-08 | $0.0005537 | $0.0006196 | $0.0004678 | $0.0004847 | $1.05M |
2026-07-07 | $0.0007848 | $0.0007848 | $0.0005370 | $0.0005537 | $2.08M |
2026-07-06 | $0.0003644 | $0.0008946 | $0.0003604 | $0.0007848 | $6.30M |
2026-07-05 | $0.0003638 | $0.0003661 | $0.0003499 | $0.0003645 | $896,252.69 |
2026-07-04 | $0.0003795 | $0.0003817 | $0.0003625 | $0.0003638 | $928,988.06 |
2026-07-03 | $0.0003706 | $0.0003909 | $0.0003618 | $0.0003795 | $936,999.6 |
2026-07-02 | $0.0003607 | $0.0003927 | $0.0003473 | $0.0003704 | $921,537.14 |
2026-07-01 | $0.0003615 | $0.0003720 | $0.0003491 | $0.0003608 | $919,340.31 |
2026-06-30 | $0.0003837 | $0.0003889 | $0.0003608 | $0.0003615 | $936,003.95 |
2026-06-29 | $0.0003970 | $0.0004013 | $0.0003773 | $0.0003837 | $952,147.07 |
2026-06-28 | $0.0004270 | $0.0004410 | $0.0003943 | $0.0003970 | $1.03M |
2026-06-27 | $0.0004547 | $0.0004558 | $0.0004224 | $0.0004270 | $1.11M |
2026-06-26 | $0.0005073 | $0.0005085 | $0.0004512 | $0.0004549 | $1.16M |
2026-06-25 | $0.0005431 | $0.0005483 | $0.0005025 | $0.0005070 | $1.26M |
2026-06-24 | $0.0005619 | $0.0005634 | $0.0005353 | $0.0005431 | $1.32M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-07-24

PlatON
(LAT)
- Сьогодні$0.0005347
- 0 рік тому$0.003392
- 0 рік тому$0.006821
- 0 рік тому$0.007783
Поділитися у Twitter









