Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.80%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64848.23 (+1.19%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.80%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64848.23 (+1.19%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чист ий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.80%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64848.23 (+1.19%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Lisk
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.07450 | $0.07480 | $0.07085 | $0.07151 | $2.07M |
2026-07-28 | $0.07531 | $0.07545 | $0.07360 | $0.07449 | $1.88M |
2026-07-27 | $0.08067 | $0.08068 | $0.07520 | $0.07531 | $1.93M |
2026-07-26 | $0.07979 | $0.08156 | $0.07974 | $0.08067 | $2.31M |
2026-07-25 | $0.08112 | $0.08181 | $0.07777 | $0.07979 | $2.04M |
2026-07-24 | $0.08591 | $0.08592 | $0.07819 | $0.08112 | $5.88M |
2026-07-23 | $0.08707 | $0.08748 | $0.08562 | $0.08591 | $2.02M |
2026-07-22 | $0.08741 | $0.08813 | $0.08610 | $0.08707 | $2.08M |
2026-07-21 | $0.08562 | $0.08807 | $0.08548 | $0.08741 | $2.70M |
2026-07-20 | $0.08462 | $0.08661 | $0.08312 | $0.08562 | $2.46M |
2026-07-19 | $0.08520 | $0.08562 | $0.08405 | $0.08460 | $1.80M |
2026-07-18 | $0.08441 | $0.08546 | $0.08369 | $0.08520 | $1.73M |
2026-07-17 | $0.08549 | $0.08593 | $0.08362 | $0.08444 | $2.76M |
2026-07-16 | $0.08689 | $0.08800 | $0.08519 | $0.08549 | $2.64M |
2026-07-15 | $0.08765 | $0.08846 | $0.08590 | $0.08689 | $2.27M |
2026-07-14 | $0.08507 | $0.08803 | $0.08456 | $0.08769 | $2.20M |
2026-07-13 | $0.08717 | $0.08787 | $0.08449 | $0.08495 | $2.29M |
2026-07-12 | $0.08846 | $0.08885 | $0.08671 | $0.08717 | $1.96M |
2026-07-11 | $0.08878 | $0.09076 | $0.08836 | $0.08839 | $3.33M |
2026-07-10 | $0.08947 | $0.09079 | $0.08817 | $0.08878 | $2.27M |
2026-07-09 | $0.08775 | $0.09061 | $0.08578 | $0.08948 | $4.16M |
2026-07-08 | $0.08666 | $0.09079 | $0.08361 | $0.08780 | $5.57M |
2026-07-07 | $0.08953 | $0.08984 | $0.08649 | $0.08666 | $1.94M |
2026-07-06 | $0.08962 | $0.09086 | $0.08657 | $0.08957 | $2.31M |
2026-07-05 | $0.09124 | $0.09133 | $0.08812 | $0.08962 | $2.34M |
2026-07-04 | $0.09023 | $0.09226 | $0.08950 | $0.09125 | $1.82M |
2026-07-03 | $0.08848 | $0.09065 | $0.08774 | $0.09023 | $2.07M |
2026-07-02 | $0.08629 | $0.08892 | $0.08547 | $0.08848 | $2.82M |
2026-07-01 | $0.08307 | $0.08711 | $0.08137 | $0.08622 | $3.59M |
2026-06-30 | $0.08527 | $0.08576 | $0.08236 | $0.08312 | $3.87M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-07-30

Lisk
(LSK)
- Сьогодні$0.07303
- 0 рік тому$0.4437
- 0 рік тому$0.9828
- 0 рік тому$0.8605
Поділитися у Twitter





