
Історія цін KamPay
| Дата | В ідкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.{4}1011 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
У цей день

- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.0001139
- 0 рік тому$0.{4}6523
- 0 рік тому$0.0008410
Завантажити історичні дані ціни KamPay
Дані свічок KamPay
(1-хвилинний інтервал свічки)Історичні дані KamPay
Про дані історії цін KamPay
Відстеження історії цін KamPay дозволяє криптоінвесторам легко контролювати ефективність своїх інвестицій. Ви можете зручно відстежувати значення відкриття, максимуму і закриття для KamPay, а також обсягу торгівлі протягом певного часу. Крім того, ви можете миттєво переглянути щоденні зміни у відсотках, що дозволяє легко визначити дні зі значними коливаннями.
Згідно з нашими даними історії цін KamPay, його вартість злетіла до безпрецедентного піку в 2023-11-28, перевищивши $0.03821 USD.З іншого боку, найнижча точка цінової траєкторії KamPay, яку зазвичай називають «історичним мінімумом KamPay», сталася на 2025-09-16.Якби хтось придбав KamPay за цей час, то зараз він би мав неабиякий прибуток у розмірі -100%.
За задумом, буде створено 1,000,000,000 KamPay. Наразі циркулююча пропозиція KamPay становить приблизно 409,090,980.
Всі ціни, вказані на ц ій сторінці, отримані від надійного джерела Bitget. Дуже важливо покладатися на єдине джерело для тестування ваших інвестицій, оскільки значення можуть відрізнятися у різних продавців.
До наших даних історичної ціни KamPay входять дані з інтервалами в 1 хвилину, 1 день, 1 тиждень та 1 місяць (відкриття/макс./мін./закриття/обсяг). Ці дані пройшли ретельне тестування для забезпечення узгодженості, повноти та точності. Вони спеціально підібрані для моделювання торгівлі та бек-тестування, доступні для безоплатного завантаження та оновлюються в режимі реального часу.
Приклади застосування історичних даних KamPay
Ось деякі з способів використання історичних даних KamPay в торгівлі KamPay:









