Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.51%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76470.00 (+0.35%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$299.4M (1 д.); -$1.08B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.51%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76470.00 (+0.35%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий прип лив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$299.4M (1 д.); -$1.08B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.51%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76470.00 (+0.35%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$299.4M (1 д.); -$1.08B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Avian
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.{6}7197 | $0.{6}7197 | $0.{6}7197 | $0.{6}7197 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{6}7199 | $0.{6}7199 | $0.{6}7197 | $0.{6}7197 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{6}7197 | $0.{6}7200 | $0.{6}7196 | $0.{6}7199 | $4.47 |
2026-09-13 | $0.{6}6098 | $0.{6}7199 | $0.{6}6098 | $0.{6}7197 | $4.47 |
2026-09-12 | $0.{6}6098 | $0.{6}6099 | $0.{6}6098 | $0.{6}6098 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{6}6098 | $0.{6}6101 | $0.{6}6096 | $0.{6}6098 | $2.27 |
2026-09-10 | $0.{6}6098 | $0.{6}6100 | $0.{6}6096 | $0.{6}6098 | $2.27 |
2026-09-09 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{5}2000 | $0.{5}2001 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{5}2000 | $0.{5}2001 | $0.{5}2000 | $0.{5}2000 | $7.97 |
2026-09-03 | $0.{6}5498 | $0.{5}2001 | $0.{6}5498 | $0.{5}2000 | $7.97 |
2026-09-02 | $0.{6}5498 | $0.{6}5498 | $0.{6}5498 | $0.{6}5498 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{6}5498 | $0.{6}5500 | $0.{6}5498 | $0.{6}5498 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{6}5499 | $0.{6}5501 | $0.{6}5497 | $0.{6}5498 | $9.17 |
2026-08-30 | $0.{6}5195 | $0.{6}7001 | $0.{6}5195 | $0.{6}5499 | $9.17 |
2026-08-29 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{6}5196 | $0.{6}5197 | $0.{6}5195 | $0.{6}5195 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{6}5195 | $0.{6}5197 | $0.{6}5194 | $0.{6}5196 | $13.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-17

Avian
(AVN)