Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75707.21 (-0.49%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75707.21 (-0.49%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75707.21 (-0.49%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Arbitrum
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-11-08 ~ 2026-11-08
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-07 | $0.1646 | $0.1690 | $0.1639 | $0.1690 | $67.16M |
2026-11-06 | $0.1566 | $0.1716 | $0.1564 | $0.1646 | $176.10M |
2026-11-05 | $0.1625 | $0.1654 | $0.1507 | $0.1566 | $145.22M |
2026-11-04 | $0.1583 | $0.1716 | $0.1533 | $0.1625 | $142.33M |
2026-11-03 | $0.1555 | $0.1622 | $0.1514 | $0.1583 | $82.09M |
2026-11-02 | $0.1640 | $0.1647 | $0.1543 | $0.1555 | $107.99M |
2026-11-01 | $0.1638 | $0.1659 | $0.1617 | $0.1640 | $81.03M |
2026-10-31 | $0.1631 | $0.1654 | $0.1599 | $0.1638 | $70.70M |
2026-10-30 | $0.1543 | $0.1659 | $0.1500 | $0.1631 | $179.86M |
2026-10-29 | $0.1717 | $0.1751 | $0.1533 | $0.1543 | $231.96M |
2026-10-28 | $0.1674 | $0.1779 | $0.1633 | $0.1717 | $156.66M |
2026-10-27 | $0.1683 | $0.1694 | $0.1648 | $0.1674 | $104.82M |
2026-10-26 | $0.1685 | $0.1732 | $0.1656 | $0.1683 | $125.91M |
2026-10-25 | $0.1695 | $0.1706 | $0.1633 | $0.1685 | $74.71M |
2026-10-24 | $0.1715 | $0.1724 | $0.1639 | $0.1695 | $115.45M |
2026-10-23 | $0.1789 | $0.1853 | $0.1702 | $0.1715 | $151.86M |
2026-10-22 | $0.1878 | $0.1927 | $0.1780 | $0.1789 | $170.75M |
2026-10-21 | $0.1874 | $0.1981 | $0.1870 | $0.1878 | $232.56M |
2026-10-20 | $0.1968 | $0.2028 | $0.1866 | $0.1874 | $270.16M |
2026-10-19 | $0.1869 | $0.1997 | $0.1850 | $0.1968 | $244.10M |
2026-10-18 | $0.1810 | $0.1869 | $0.1753 | $0.1869 | $102.55M |
2026-10-17 | $0.1910 | $0.1918 | $0.1779 | $0.1810 | $94.17M |
2026-10-16 | $0.1952 | $0.2019 | $0.1897 | $0.1910 | $187.88M |
2026-10-15 | $0.1814 | $0.1961 | $0.1717 | $0.1952 | $223.03M |
2026-10-14 | $0.1910 | $0.1943 | $0.1795 | $0.1814 | $154.02M |
2026-10-13 | $0.1803 | $0.1914 | $0.1752 | $0.1910 | $169.77M |
2026-10-12 | $0.1994 | $0.1995 | $0.1799 | $0.1803 | $167.20M |
2026-10-11 | $0.1894 | $0.2023 | $0.1886 | $0.1994 | $203.07M |
2026-10-10 | $0.1829 | $0.1903 | $0.1824 | $0.1894 | $98.86M |
2026-10-09 | $0.1725 | $0.1832 | $0.1720 | $0.1829 | $128.63M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5