Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64801.08 (+1.09%)Індекс страху та жадібності41(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64801.08 (+1.09%)Індекс страху та жадібності41(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64801.08 (+1.09%)Індекс страху та жадібності41(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сез он Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Afreum
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.0005330 | $0.0005574 | $0.0005321 | $0.0005401 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0005501 | $0.0005643 | $0.0005330 | $0.0005330 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0005416 | $0.0005584 | $0.0005408 | $0.0005501 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0005426 | $0.0005505 | $0.0005366 | $0.0005416 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0005558 | $0.0005628 | $0.0005423 | $0.0005426 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0005662 | $0.0005777 | $0.0005479 | $0.0005558 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0005572 | $0.0005749 | $0.0005511 | $0.0005662 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0005760 | $0.0005845 | $0.0005545 | $0.0005572 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0005942 | $0.0006085 | $0.0005579 | $0.0005760 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0005986 | $0.0006143 | $0.0005840 | $0.0005942 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0005854 | $0.0006106 | $0.0005826 | $0.0005986 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0005965 | $0.0006030 | $0.0005729 | $0.0005854 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0006024 | $0.0006145 | $0.0005948 | $0.0005965 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0006500 | $0.0006572 | $0.0005947 | $0.0006024 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0005840 | $0.0006685 | $0.0005703 | $0.0006500 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0005608 | $0.0005854 | $0.0005557 | $0.0005840 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0005497 | $0.0005658 | $0.0005457 | $0.0005608 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0005343 | $0.0005672 | $0.0005239 | $0.0005497 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0005449 | $0.0005503 | $0.0005209 | $0.0005343 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0005788 | $0.0005834 | $0.0005087 | $0.0005449 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0005648 | $0.0005816 | $0.0005503 | $0.0005788 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0005939 | $0.0006084 | $0.0005642 | $0.0005648 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0005934 | $0.0006085 | $0.0005894 | $0.0005939 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0005985 | $0.0006041 | $0.0005811 | $0.0005934 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0006288 | $0.0006501 | $0.0005903 | $0.0005985 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0006420 | $0.0006535 | $0.0006288 | $0.0006288 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0006335 | $0.0006795 | $0.0006233 | $0.0006420 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0006669 | $0.0006912 | $0.0006244 | $0.0006335 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0006439 | $0.0006793 | $0.0006060 | $0.0006669 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0006296 | $0.0006736 | $0.0005937 | $0.0006439 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-18

Afreum
(AFR)
- Сьогодні$0.0005332
- 0 рік тому$0.001290
- 0 рік тому$0.0009543
- 0 рік тому$0.0001003
Поділитися у Twitter









