Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптовалютуРынкиТорговляФьючерсыStocksEarnКомпаниямИИ и не только
Обновление продуктов

Объявление о корректировке параметров кредитного плеча, уровней позиций и ставки поддерживающей маржи для торговой пары бессрочных фьючерсов WIFUSDT GLMUSDT OMUSDT MOODENGUSDT  TRUMPUSDT

2024-10-16 08:350909

Bitget внесет корректировки в параметры кредитного плеча, уровни позиций и ставку поддерживающей маржи для торговой пары бессрочных фьючерсов USDT-M WIFUSDT GLMUSDT OMUSDT MOODENGUSDT  TRUMPUSDT 25.02.2025 в 14:00 (мск)  соответственно. Все существующие позиции, открытые до этого времени, будут подвергнуты изменениям. Для избежания риска ликвидации настоятельно рекомендуем заблаговременно скорректировать размер кредитного плеча и уровни позиций.

Подробная схема корректировки выглядит следующим образом:

WIFUSDT:

Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~20,000 75 0.66% / / /
20,000~200,000 50 1.00% 0~200,000 50 1.50%
200,000~600,000 25 2.00% 200,000~600,000 25 2.00%
600,000~1,000,000 20 3.00% 600,000~1,000,000 20 3.00%
1,000,000~3,700,000 10 5.00% 1,000,000~3,700,000 10 5.00%
3,700,000~6,000,000 5 12.00% 3,700,000~6,000,000 5 12.00%
6,000,000~10,000,000 4 15.00% 6,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~35,000,000 1 60.00% 20,000,000~35,000,000 1 60.00%
           

GLMUSDT:

Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~20,000 25 2.00% 0~20,000 25 2.00%
20,000~30,000 20 3.00% 20,000~30,000 20 3.00%
30,000~700,000 10 5.00% 30,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
           

OMUSDT:

Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~20,000 50 1.00% 0~20,000 50 1.00%
20,000~100,000 25 2.00% 20,000~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 3.00% 100,000~200,000 20 3.00%
200,000~1,000,000 10 5.00% 200,000~1,000,000 10 5.00%
1,000,000~2,000,000 5 12.00% 1,000,000~2,000,000 5 12.00%
2,000,000~2,500,000 4 15.00% 2,000,000~2,500,000 4 15.00%
2,500,000~5,000,000 2 30.00% 2,500,000~5,000,000 2 30.00%
5,000,000~10,000,000 1 60.00% 5,000,000~10,000,000 1 60.00%
           

MOODENGUSDT:

Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~80,000 50 1.00% 0~80,000 50 1.00%
80,000~400,000 25 2.00% 80,000~400,000 25 2.00%
400,000~800,000 20 3.00% 400,000~800,000 20 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 800,000~4,000,000 10 5.00%
4,000,000~8,000,000 5 12.00% 4,000,000~8,000,000 5 12.00%
8,000,000~10,000,000 4 15.00% 8,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 20,000,000~40,000,000 1 60.00%
           

TRUMPUSDT:

Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~10,000 50 1.50% / / /
10,000~20,000 25 2.00% 0~20,000 25 2.00%
20,000~35,000 20 3.00% 20,000~35,000 20 3.00%
35,000~60,000 15 4.00% 35,000~60,000 15 4.00%
60,000~210,000 10 5.00% 60,000~210,000 10 5.00%
210,000~235,000 9 6.00% 210,000~235,000 9 6.00%
235,000~1,000,000 8 7.00% 235,000~1,000,000 8 7.00%
1,000,000~1,300,000 7 8.00% 1,000,000~1,300,000 7 8.00%
1,300,000~2,440,000 6 9.00% 1,300,000~2,440,000 6 9.00%
2,440,000~3,180,000 5 12.00% 2,440,000~3,180,000 5 12.00%
3,180,000~3,680,000 4 15.00% 3,180,000~3,680,000 4 15.00%
3,680,000~5,370,000 3 20.00% 3,680,000~5,370,000 3 20.00%
5,370,000~7,360,000 2 30.00% 5,370,000~7,360,000 2 30.00%
7,360,000~10,000,000 1 60.00% 7,360,000~10,000,000 1 60.00%
Это было полезно?ДаНет

Поделиться

link_icon
link_iconlink_iconlink_iconlink_iconlink_icon

Похожие статьи

Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов ONEUSDT
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов AKEUSDT
Bitget скорректирует правила поддерживающей маржи для фьючерсов USDT-M в режиме мультиактивов (классический счет)
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов GUSDT
Bitget изменит интервал ставки финансирования и максимальных/минимальных лимитов для бессрочных фьючерсов AKEUSDT  
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов TUSDT
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов MTLUSDT
Bitget обновит источник данных индексной цены для бессрочных фьючерсов COPPERUSDT
[Важно] Bitget изменит интервал ставки финансирования и максимальных/минимальных лимитов для бессрочных фьючерсов ONEUSDT  
Bitget скорректирует источники данных индексных цен для бессрочных фьючерсов NATGASUSDT и CLUSDT