Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.73%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64143.33 (+0.39%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$57.7M (1 д.); -$320.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.73%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64143.33 (+0.39%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$57.7M (1 д.); -$320.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.73%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64143.33 (+0.39%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$57.7M (1 д.); -$320.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен ZedDex
Период времени: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-12 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.3828 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.3782 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.3794 | $0.3794 | $0.3782 | $0.3782 | $2,023.09 |
2026-02-16 | $0.3794 | $0.3794 | $0.3794 | $0.3794 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.3794 | $0.3794 | $0.3794 | $0.3794 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.3794 | $0.3794 | $0.3794 | $0.3794 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.3797 | $0.3798 | $0.3794 | $0.3794 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.4227 | $0.4227 | $0.3797 | $0.3797 | $69,498.22 |
2026-02-11 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.4227 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.3889 | $0.4227 | $0.3889 | $0.4227 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.3889 | $0.3889 | $0.3889 | $0.3889 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.3751 | $0.3890 | $0.3751 | $0.3889 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* Самые ранние данные в диапазоне (врем я UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-30

ZedDex
(ZED)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.3374
- 2 год назад$0.2506
Поделиться в Twitter









