Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83030.43 (+0.70%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83030.43 (+0.70%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс се зона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83030.43 (+0.70%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен OverProtocol
Период времени: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-12 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.0001159 | $0.0001248 | $0.0001050 | $0.0001248 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.0001290 | $0.0001341 | $0.0001146 | $0.0001159 | $665.82 |
2026-05-04 | $0.0001900 | $0.0001900 | $0.0001289 | $0.0001290 | $406.95 |
2026-05-03 | $0.0001300 | $0.0002798 | $0.0001201 | $0.0001900 | $5,460.02 |
2026-05-02 | $0.0002549 | $0.0002659 | $0.0001100 | $0.0001300 | $1,208.62 |
2026-05-01 | $0.0003099 | $0.0004000 | $0.0002226 | $0.0002549 | $1,125.83 |
2026-04-30 | $0.0002097 | $0.002449 | $0.0001549 | $0.0003099 | $76,593.16 |
2026-04-29 | $0.0005967 | $0.0007065 | $0.0001529 | $0.0002097 | $3,901.12 |
2026-04-28 | $0.0007854 | $0.0009404 | $0.0004403 | $0.0005967 | $6,061.94 |
2026-04-27 | $0.0009020 | $0.0009022 | $0.0007418 | $0.0007854 | $782.81 |
2026-04-26 | $0.0008810 | $0.0009405 | $0.0008409 | $0.0009020 | $432.83 |
2026-04-25 | $0.0009414 | $0.0009415 | $0.0008076 | $0.0008810 | $1,246.05 |
2026-04-24 | $0.0008921 | $0.0009417 | $0.0008710 | $0.0009414 | $1,659.51 |
2026-04-23 | $0.0008994 | $0.001052 | $0.0008612 | $0.0008921 | $2,891.65 |
2026-04-22 | $0.0008981 | $0.0009945 | $0.0008599 | $0.0008994 | $1,418.32 |
2026-04-21 | $0.0009248 | $0.0009461 | $0.0008706 | $0.0008981 | $18,148.19 |
2026-04-20 | $0.0009174 | $0.001008 | $0.0008768 | $0.0009247 | $19,391.11 |
2026-04-19 | $0.001039 | $0.001039 | $0.0008499 | $0.0009174 | $3,244.06 |
2026-04-18 | $0.0009854 | $0.001173 | $0.0009505 | $0.001039 | $49,788.7 |
2026-04-17 | $0.0007214 | $0.002308 | $0.0006137 | $0.0009834 | $179,572.24 |
2026-04-16 | $0.0008965 | $0.0008992 | $0.0007174 | $0.0007184 | $59,555.4 |
2026-04-15 | $0.0009477 | $0.001081 | $0.0008623 | $0.0008965 | $36,226.01 |
2026-04-14 | $0.0009932 | $0.001098 | $0.0008505 | $0.0009477 | $69,855.93 |
2026-04-13 | $0.0008320 | $0.001199 | $0.0008309 | $0.0009942 | $247,635.5 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-10

OverProtocol
(OVER)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.008331
Поделиться в Twitter









