Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82839.24 (-0.17%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82839.24 (-0.17%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82839.24 (-0.17%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Nomoex
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.0006515 | $0.0006517 | $0.0006514 | $0.0006514 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0006496 | $0.0006546 | $0.0006494 | $0.0006515 | $8,085.84 |
2026-10-07 | $0.0006469 | $0.0006519 | $0.0006468 | $0.0006496 | $7,003.47 |
2026-10-06 | $0.0006559 | $0.0006559 | $0.0006469 | $0.0006469 | $14,038.09 |
2026-10-05 | $0.0006489 | $0.0006559 | $0.0006477 | $0.0006559 | $12,509.36 |
2026-10-04 | $0.0006499 | $0.0006560 | $0.0006489 | $0.0006489 | $15,614.37 |
2026-10-03 | $0.0006499 | $0.0006559 | $0.0006309 | $0.0006499 | $7,787.3 |
2026-10-02 | $0.0005978 | $0.0006559 | $0.0005977 | $0.0006499 | $159.39 |
2026-10-01 | $0.0005797 | $0.0006319 | $0.0005796 | $0.0005978 | $66.65 |
2026-09-30 | $0.0005437 | $0.0005797 | $0.0005437 | $0.0005797 | $98.88 |
2026-09-29 | $0.0005108 | $0.0005440 | $0.0005106 | $0.0005437 | $11.35 |
2026-09-28 | $0.0005299 | $0.0005299 | $0.0005107 | $0.0005108 | $9.26 |
2026-09-27 | $0.0006048 | $0.0006049 | $0.0004498 | $0.0005299 | $147.46 |
2026-09-26 | $0.0005859 | $0.0006049 | $0.0005858 | $0.0006048 | $5.31 |
2026-09-25 | $0.0006158 | $0.0006158 | $0.0005707 | $0.0005859 | $73.74 |
2026-09-24 | $0.0006558 | $0.0006559 | $0.0006108 | $0.0006158 | $7,570.04 |
2026-09-23 | $0.0006549 | $0.0006560 | $0.0006299 | $0.0006558 | $7,238.8 |
2026-09-22 | $0.0006549 | $0.0006551 | $0.0006528 | $0.0006549 | $8,270.9 |
2026-09-21 | $0.0006529 | $0.0006550 | $0.0006337 | $0.0006549 | $33.65 |
2026-09-20 | $0.0006528 | $0.0006530 | $0.0006527 | $0.0006529 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0006468 | $0.0006528 | $0.0006447 | $0.0006528 | $6.82 |
2026-09-18 | $0.0006545 | $0.0006546 | $0.0006468 | $0.0006468 | $7.04 |
2026-09-17 | $0.0006514 | $0.0006548 | $0.0006514 | $0.0006545 | $3.11 |
2026-09-16 | $0.0006515 | $0.0006516 | $0.0006514 | $0.0006514 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0006469 | $0.0006519 | $0.0006458 | $0.0006515 | $15.55 |
2026-09-14 | $0.0006478 | $0.0006549 | $0.0006468 | $0.0006469 | $8,441.92 |
2026-09-13 | $0.0006479 | $0.0006479 | $0.0006477 | $0.0006478 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0006218 | $0.0006559 | $0.0006178 | $0.0006479 | $7,505.95 |
2026-09-11 | $0.0004939 | $0.0006498 | $0.0004938 | $0.0006218 | $133.29 |
2026-09-10 | $0.0005688 | $0.0005690 | $0.0004937 | $0.0004939 | $48.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-10

Nomoex
(NOMOX)
- Сегодня$0.0006514
- 1 год назад$0.004331
Поделиться в Twitter









