Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.82%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64897.51 (+0.71%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.82%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64897.51 (+0.71%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.82%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64897.51 (+0.71%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен NanoByte Token
Не включен в листинг
Период времени: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.0008443 | $0.0009654 | $0.0008112 | $0.0008615 | $1,822.01 |
2026-07-28 | $0.0008783 | $0.0009283 | $0.0008048 | $0.0008443 | $1,726.73 |
2026-07-27 | $0.0009022 | $0.0009181 | $0.0008770 | $0.0008783 | $1,864.08 |
2026-07-26 | $0.0009326 | $0.0009327 | $0.0009004 | $0.0009022 | $521.86 |
2026-07-25 | $0.0009245 | $0.0009575 | $0.0008926 | $0.0009326 | $2,637.98 |
2026-07-24 | $0.0009478 | $0.0009734 | $0.0008890 | $0.0009245 | $4,001.79 |
2026-07-23 | $0.001015 | $0.001028 | $0.0009401 | $0.0009479 | $5,195.96 |
2026-07-22 | $0.0008432 | $0.001114 | $0.0008432 | $0.001015 | $29,074.21 |
2026-07-21 | $0.0007616 | $0.001011 | $0.0007517 | $0.0008432 | $7,471.57 |
2026-07-20 | $0.0007740 | $0.0007838 | $0.0007615 | $0.0007616 | $1,193.96 |
2026-07-19 | $0.0007638 | $0.0007778 | $0.0007620 | $0.0007740 | $218.89 |
2026-07-18 | $0.0007664 | $0.0007701 | $0.0007626 | $0.0007638 | $1,204.33 |
2026-07-17 | $0.0008004 | $0.0008201 | $0.0007080 | $0.0007664 | $1,707.39 |
2026-07-16 | $0.0008019 | $0.0008136 | $0.0007950 | $0.0008004 | $554.45 |
2026-07-15 | $0.0007885 | $0.0008154 | $0.0007773 | $0.0008019 | $967.03 |
2026-07-14 | $0.0007947 | $0.0008169 | $0.0007878 | $0.0007885 | $256.79 |
2026-07-13 | $0.0008109 | $0.0008255 | $0.0007946 | $0.0007947 | $123.37 |
2026-07-12 | $0.0008155 | $0.0008200 | $0.0007981 | $0.0008109 | $542.01 |
2026-07-11 | $0.0008033 | $0.0008318 | $0.0007991 | $0.0008155 | $1,493.6 |
2026-07-10 | $0.0007985 | $0.0008111 | $0.0007982 | $0.0008033 | $293.91 |
2026-07-09 | $0.0007970 | $0.0007997 | $0.0007953 | $0.0007985 | $23.54 |
2026-07-08 | $0.0007965 | $0.0008159 | $0.0007963 | $0.0007970 | $64.63 |
2026-07-07 | $0.0008186 | $0.0008488 | $0.0007962 | $0.0007965 | $576.88 |
2026-07-06 | $0.0008110 | $0.0008404 | $0.0008091 | $0.0008186 | $270.83 |
2026-07-05 | $0.0008114 | $0.0008131 | $0.0008102 | $0.0008110 | $530.27 |
2026-07-04 | $0.0008181 | $0.0008183 | $0.0008035 | $0.0008114 | $136.64 |
2026-07-03 | $0.0008169 | $0.0008259 | $0.0008149 | $0.0008181 | $1,489.47 |
2026-07-02 | $0.0007918 | $0.0008271 | $0.0007915 | $0.0008168 | $1,895.72 |
2026-07-01 | $0.0008094 | $0.0008608 | $0.0007771 | $0.0007918 | $1,858.13 |
2026-06-30 | $0.0008083 | $0.0008117 | $0.0007991 | $0.0008094 | $73.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5