Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.94%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76768.20 (+6.91%)Индекс страха и жадности72(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$606.3M (1 д.); +$1.33B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.94%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76768.20 (+6.91%)Индекс страха и жадности72(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$606.3M (1 д.); +$1.33B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.94%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76768.20 (+6.91%)Индекс страха и жадности72(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$606.3M (1 д.); +$1.33B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен MEVerse
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-21 ~ 2026-08-21
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | $0.001599 | $0.001639 | $0.001574 | $0.001639 | $50,404.24 |
2026-08-19 | $0.001521 | $0.001601 | $0.001512 | $0.001599 | $29,140.71 |
2026-08-18 | $0.001528 | $0.001557 | $0.001489 | $0.001521 | $16,631.73 |
2026-08-17 | $0.001568 | $0.001584 | $0.001513 | $0.001528 | $19,543.31 |
2026-08-16 | $0.001564 | $0.001590 | $0.001551 | $0.001568 | $25,432.73 |
2026-08-15 | $0.001578 | $0.001601 | $0.001520 | $0.001564 | $16,531.09 |
2026-08-14 | $0.001576 | $0.001584 | $0.001544 | $0.001578 | $17,449.92 |
2026-08-13 | $0.001573 | $0.001626 | $0.001560 | $0.001576 | $31,036.31 |
2026-08-12 | $0.001600 | $0.001601 | $0.001574 | $0.001577 | $19,505.92 |
2026-08-11 | $0.001638 | $0.001643 | $0.001577 | $0.001600 | $33,189.24 |
2026-08-10 | $0.001638 | $0.001648 | $0.001608 | $0.001638 | $46,979.88 |
2026-08-09 | $0.001646 | $0.001676 | $0.001627 | $0.001638 | $37,942.17 |
2026-08-08 | $0.001658 | $0.001658 | $0.001633 | $0.001646 | $12,643.24 |
2026-08-07 | $0.001645 | $0.001659 | $0.001615 | $0.001658 | $23,424.33 |
2026-08-06 | $0.001677 | $0.001698 | $0.001621 | $0.001645 | $68,681.57 |
2026-08-05 | $0.001647 | $0.002298 | $0.001563 | $0.001677 | $1.36M |
2026-08-04 | $0.001659 | $0.001673 | $0.001631 | $0.001647 | $15,075.33 |
2026-08-03 | $0.001670 | $0.001681 | $0.001632 | $0.001659 | $19,045.82 |
2026-08-02 | $0.001641 | $0.001670 | $0.001631 | $0.001670 | $11,002.01 |
2026-08-01 | $0.001622 | $0.001674 | $0.001622 | $0.001641 | $13,538.25 |
2026-07-31 | $0.001684 | $0.001684 | $0.001612 | $0.001622 | $20,492.73 |
2026-07-30 | $0.001598 | $0.001699 | $0.001598 | $0.001684 | $29,939.99 |
2026-07-29 | $0.001631 | $0.001651 | $0.001590 | $0.001598 | $38,016.4 |
2026-07-28 | $0.001590 | $0.001631 | $0.001568 | $0.001631 | $40,550.59 |
2026-07-27 | $0.001689 | $0.001819 | $0.001590 | $0.001590 | $321,311.31 |
2026-07-26 | $0.001673 | $0.001726 | $0.001663 | $0.001689 | $50,769.85 |
2026-07-25 | $0.001714 | $0.001726 | $0.001660 | $0.001673 | $41,365.55 |
2026-07-24 | $0.001731 | $0.001749 | $0.001692 | $0.001714 | $126,504.05 |
2026-07-23 | $0.001672 | $0.001975 | $0.001643 | $0.001731 | $460,319.82 |
2026-07-22 | $0.001707 | $0.001743 | $0.001659 | $0.001672 | $181,112.57 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5