Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.87%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$80346.86 (-1.17%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$433M (1 д.); -$310.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.87%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$80346.86 (-1.17%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$433M (1 д.); -$310.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.87%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$80346.86 (-1.17%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$433M (1 д.); -$310.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен IXORAPAD
Период времени: 2025-09-20 ~ 2026-09-20
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.{5}4794 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{4}1358 | $0.{4}1358 | $0.{5}4601 | $0.{5}4794 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{5}7693 | $0.{4}8813 | $0.{5}5244 | $0.{4}1358 | $2,290.9 |
2026-02-02 | $0.{4}2697 | $0.{4}2700 | $0.{5}3996 | $0.{5}7693 | $1,155.46 |
2026-02-01 | $0.{4}1366 | $0.{4}2898 | $0.{4}1099 | $0.{4}2697 | $326.77 |
2026-01-31 | $0.{4}1358 | $0.{4}6747 | $0.{4}1149 | $0.{4}1366 | $953.02 |
2026-01-30 | $0.{4}1642 | $0.{4}2796 | $0.{4}1198 | $0.{4}1358 | $1,236.67 |
2026-01-29 | $0.{4}2795 | $0.{4}3295 | $0.{4}1103 | $0.{4}1642 | $4,519.14 |
2026-01-28 | $0.{4}3102 | $0.{4}3394 | $0.{4}2695 | $0.{4}2795 | $6,298.16 |
2026-01-27 | $0.{4}5106 | $0.{4}5133 | $0.{4}2142 | $0.{4}3102 | $9,541.87 |
2026-01-26 | $0.{4}1518 | $0.{4}8211 | $0.{4}1424 | $0.{4}5106 | $23,081.47 |
2026-01-25 | $0.{4}1496 | $0.{4}1610 | $0.{4}1369 | $0.{4}1518 | $717.17 |
2026-01-24 | $0.{4}1170 | $0.{4}1581 | $0.{4}1125 | $0.{4}1496 | $3,231.08 |
2026-01-23 | $0.{4}1199 | $0.{4}2697 | $0.{4}1009 | $0.{4}1170 | $6,149.14 |
2026-01-22 | $0.{4}2269 | $0.{4}2270 | $0.{5}5794 | $0.{4}1199 | $6,977.87 |
2026-01-21 | $0.{4}2014 | $0.{4}2717 | $0.{4}2005 | $0.{4}2269 | $4,395.4 |
2026-01-20 | $0.{4}2100 | $0.{4}2100 | $0.{4}1968 | $0.{4}2014 | $6,220.35 |
2026-01-19 | $0.{4}2365 | $0.{4}2366 | $0.{4}1811 | $0.{4}2100 | $4,307.85 |
2026-01-18 | $0.{4}2347 | $0.{4}2851 | $0.{4}2049 | $0.{4}2365 | $3,072.07 |
2026-01-17 | $0.{4}2241 | $0.{4}2608 | $0.{4}2037 | $0.{4}2347 | $1,681.77 |
2026-01-16 | $0.{4}2343 | $0.{4}2776 | $0.{4}2023 | $0.{4}2241 | $10,969.16 |
2026-01-15 | $0.{4}2451 | $0.{4}2898 | $0.{4}2156 | $0.{4}2343 | $12,459.45 |
2026-01-14 | $0.{4}5714 | $0.{4}5829 | $0.{4}1588 | $0.{4}2451 | $16,722.45 |
2026-01-13 | $0.{4}5602 | $0.{4}5903 | $0.{4}5457 | $0.{4}5827 | $12,380.91 |
2026-01-12 | $0.{4}5511 | $0.{4}5905 | $0.{4}5459 | $0.{4}5602 | $12,287.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-20

IXORAPAD
(IXORA)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0002051
Поделиться в Twitter

