Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68190.62 (+5.39%)Индекс страха и жадности46(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$189.3M (1 д.); +$83.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68190.62 (+5.39%)Индекс страха и жадности46(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$189.3M (1 д.); +$83.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$68190.62 (+5.39%)Индекс страха и жадности46(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$189.3M (1 д.); +$83.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен HoboNickels
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0006481 | $0.0006531 | $0.0006459 | $0.0006459 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0006498 | $0.0006537 | $0.0006481 | $0.0006481 | $3.26 |
2026-08-08 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.0006498 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-19

HoboNickels
(HBN)
- Сегодня$0.0006459
- 1 год назад$0.001176
- 2 год назад$0.0005954
- 3 год назад$0.0002611
Поделиться в Twitter






