Агрегатор доходности: топ по рыночной капитализации
Агрегатор доходности — это монеты в количестве 26 с общей рыночной капитализацией $274.90M и средним изменением цены +3.93%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Агрегатор доходности — это финансовый инструмент, используемый в децентрализованных финансах (DeFi), целью которого является максимальное увеличение доходности путем автоматического перемещения средств пользователей между различными протоколами, генерирующими доход. Эти платформы используют алгоритмы для постоянного поиска наиболее высокодоходных возможностей в децентрализованной финансовой среде (DeFi), от пулов ликвидности до рынков кредитования, и оптимизируют распределение средств для достижения максимально возможной рентабельности инвестиций. Автоматически управляя этими инвестиционными стратегиями, агрегаторы доходности уменьшают сложность DeFi для пользователей, облегчая им получение конкурентоспособной прибыли.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.32 | -1.29% | +11.42% | $131.31M | $5.32M | 99.11M | Торговать | |||
![]() YearnYFI | $2,011.48 | +1.54% | -3.16% | $72.49M | $3.84M | 36035.94 | Торговать | ||
| $118.58 | +11.80% | +8.72% | $11.78M | $23,659.57 | 99300.98 | ||||
| $0.06317 | -3.68% | -16.20% | $9.58M | $4.75M | 151.58M | Торговать | |||
| $0.09589 | +0.62% | -4.95% | $7.67M | $1.49M | 80.00M | Торговать | |||
| $9.88 | +0.89% | -4.14% | $7.10M | $1,730.84 | 718779.20 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3507 | +0.81% | +1.21% | $6.83M | $1.02M | 19.49M | Торговать | ||
![]() THENATHE | $0.04919 | -5.26% | -8.17% | $6.56M | $3.40M | 133.28M | Торговать | ||
![]() GroveGROVE | $0.009620 | -0.86% | -13.09% | $5.71M | $837,150.37 | 593.56M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | +1.74% | +3.94% | $3.68M | $156,285.32 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $42.95 | +8.30% | +13.51% | $3.44M | $36,002.3 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.02935 | +1.30% | -0.70% | $1.99M | $3,796.99 | 67.70M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.08141 | +1.17% | -0.32% | $1.95M | $0 | 23.90M | |||
| $0.03010 | -1.13% | -1.35% | $1.67M | $5.66 | 55.44M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.55 | +1.20% | -2.94% | $947,716.12 | $10,068.01 | 38596.00 | Торговать | ||
![]() StellaALPHA | $0.0005046 | +3.84% | -8.63% | $484,888.35 | $10,236.87 | 961.00M | Торговать | ||
![]() AutoAUTO | $2.01 | +3.51% | +4.13% | $153,786.91 | $67.68 | 76665.81 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005696 | +4.39% | +9.29% | $86,383.38 | $321.78 | 151.67M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}7767 | +10.48% | -16.54% | $38,834.33 | $298.6 | 500.00M | Торговать | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6045 | +13.23% | +0.01% | $26,816.02 | $31.3 | 4.44B | Торговать | ||
![]() GolffGOF | $0.001830 | +2.21% | +2.00% | $18,303.01 | $3.08 | 10.00M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01274 | +1.10% | -4.63% | $5,925.55 | $16.89 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003599 | -1.68% | -0.66% | $3,207.83 | $10.77 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002483 | +1.85% | +3.25% | $1,363.99 | $0 | 5.49M | |||
![]() TENTENFI | $0.0003983 | +0.17% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 |

























