Фиатный стейблкоин: топ по рыночной капитализации
Фиатный стейблкоин — это монеты в количестве 33 с общей рыночной капитализацией $265.88B и средним изменением цены -0.58%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | -0.01% | +0.05% | $183.42B | $93.04B | 183.47B | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $75.14B | $18.11B | 75.15B | Торговать | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.03% | $2.82B | $43.21M | 2.82B | Торговать | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.01% | -0.02% | $2.43B | $484.57M | 2.43B | Торговать | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9995 | +0.02% | +0.06% | $494.25M | $18.51M | 494.52M | Торговать | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $475.80M | $7,349.21 | 475.93M | |||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.38% | -1.28% | $460.96M | $62.29M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | -0.02% | +0.12% | $324.69M | $325.78M | 325.04M | Торговать | ||
![]() USATUSAT | $0.9993 | +0.04% | +0.07% | $183.19M | $910,706.84 | 183.32M | Торговать | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $104.09M | $3.57M | 104.10M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.05% | +0.07% | $34.44M | $1.24M | 34.42M | Торговать | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9977 | -0.12% | -0.06% | $28.02M | $888,858.04 | 28.08M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006373 | +0.19% | +7.18% | $13.38M | $50.51 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7851 | -0.02% | +0.09% | $12.96M | $431,021.07 | 16.51M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01139 | +0.37% | +0.09% | $9.18M | $230,432.55 | 805.74M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2851 | -3.16% | +49.97% | $4.89M | $0 | 17.14M | Торговать | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.06007 | -4.17% | +1.60% | $2.19M | $0 | 36.39M | Торговать | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | -- | -- | $2.08M | $0 | 173.86B | |||
| $0.1940 | +0.09% | +0.29% | $0 | $95,041.47 | 0.00 | Торговать | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7162 | +1.02% | +0.06% | $0 | $43,678.94 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.14 | -0.40% | -1.33% | $0 | $530,560.91 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.02% | +0.17% | $0 | $4,727.11 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.16 | -1.61% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9991 | -0.34% | -0.13% | $0 | $206.49 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.3 | -1.48% | +21.41% | $0 | $5.44 | 0.00 | |||
| $0.9998 | -0.05% | -0.07% | $0 | $11 | 0.00 | ||||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01300 | -- | +261.11% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)


























