Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.27%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63176.00 (-2.55%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$225.7M (1 д.); -$208.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.27%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63176.00 (-2.55%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$225.7M (1 д.); -$208.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.27%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63176.00 (-2.55%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$225.7M (1 д.); -$208.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Astroon
Не включен в листинг
Период в ремени: 2025-07-31 ~ 2026-07-31
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 | $0.002430 | $0.002431 | $0.002397 | $0.002412 | $142,563.43 |
2026-07-29 | $0.002297 | $0.002431 | $0.002297 | $0.002430 | $71,429.02 |
2026-07-28 | $0.002302 | $0.002383 | $0.002297 | $0.002297 | $72,904.84 |
2026-07-27 | $0.002305 | $0.002314 | $0.002300 | $0.002302 | $89,166.8 |
2026-07-26 | $0.002300 | $0.002307 | $0.002300 | $0.002305 | $37,598.77 |
2026-07-25 | $0.002303 | $0.002303 | $0.002299 | $0.002300 | $84,662.03 |
2026-07-24 | $0.002341 | $0.002342 | $0.002300 | $0.002303 | $117,728.64 |
2026-07-23 | $0.002342 | $0.002342 | $0.002340 | $0.002341 | $116,749.72 |
2026-07-22 | $0.002494 | $0.002499 | $0.002301 | $0.002342 | $93,455.68 |
2026-07-21 | $0.002528 | $0.002538 | $0.002493 | $0.002494 | $89,702.64 |
2026-07-20 | $0.002524 | $0.002528 | $0.002522 | $0.002528 | $83,748.48 |
2026-07-19 | $0.002525 | $0.002528 | $0.002522 | $0.002524 | $112,327.03 |
2026-07-18 | $0.002523 | $0.002527 | $0.002520 | $0.002525 | $97,117.12 |
2026-07-17 | $0.002525 | $0.002527 | $0.002514 | $0.002523 | $93,313.79 |
2026-07-16 | $0.002524 | $0.002528 | $0.002508 | $0.002525 | $62,616.68 |
2026-07-15 | $0.002523 | $0.002527 | $0.002504 | $0.002524 | $49,850.74 |
2026-07-14 | $0.002525 | $0.002529 | $0.002508 | $0.002523 | $103,995.2 |
2026-07-13 | $0.002526 | $0.002528 | $0.002521 | $0.002525 | $132,453.02 |
2026-07-12 | $0.002525 | $0.002527 | $0.002523 | $0.002526 | $124,460.31 |
2026-07-11 | $0.002532 | $0.002534 | $0.002503 | $0.002525 | $82,940.41 |
2026-07-10 | $0.002534 | $0.002548 | $0.002517 | $0.002532 | $59,167.55 |
2026-07-09 | $0.002531 | $0.002542 | $0.002519 | $0.002534 | $51,099.13 |
2026-07-08 | $0.002532 | $0.002596 | $0.002527 | $0.002531 | $72,076.82 |
2026-07-07 | $0.002535 | $0.002542 | $0.002441 | $0.002532 | $63,256.33 |
2026-07-06 | $0.002533 | $0.002539 | $0.002506 | $0.002535 | $78,071.28 |
2026-07-05 | $0.002614 | $0.002614 | $0.002518 | $0.002533 | $34,133.57 |
2026-07-04 | $0.002518 | $0.002614 | $0.002517 | $0.002614 | $8,350.66 |
2026-07-03 | $0.002567 | $0.002569 | $0.002517 | $0.002518 | $58,118.03 |
2026-07-02 | $0.002575 | $0.002580 | $0.002547 | $0.002567 | $30,387.16 |
2026-07-01 | $0.002580 | $0.002584 | $0.002558 | $0.002575 | $134,457.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-31

Astroon
(AST)
- Сегодня$0.002409
- 1 год назад$0.005934
Поделиться в Twitter









