Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.78%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76840.01 (+1.11%)Индекс страха и жадности50(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$299.4M (1 д.); -$1.08B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.78%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76840.01 (+1.11%)Индекс страха и жадности50(Нейтральное)
Индекс сезона альтко инов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$299.4M (1 д.); -$1.08B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.78%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76840.01 (+1.11%)Индекс страха и жадности50(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$299.4M (1 д.); -$1.08B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Kaon
В листинге
Период времени: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.{5}8118 | $0.{5}8121 | $0.{5}5614 | $0.{5}5614 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}8140 | $0.{4}1639 | $0.{5}7964 | $0.{5}8118 | $23.64 |
2026-09-14 | $0.{5}7453 | $0.{5}8140 | $0.{5}7453 | $0.{5}8140 | $84.42 |
2026-09-13 | $0.{5}7381 | $0.{5}7453 | $0.{5}7347 | $0.{5}7453 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{5}7381 | $0.{5}7381 | $0.{5}7381 | $0.{5}7381 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{5}7321 | $0.{5}7653 | $0.{5}7321 | $0.{5}7381 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{5}7611 | $0.{5}7611 | $0.{5}7317 | $0.{5}7321 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{5}7589 | $0.{5}7730 | $0.{5}7543 | $0.{5}7611 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{5}7589 | $0.{5}7589 | $0.{5}7589 | $0.{5}7589 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{5}5426 | $0.{5}9667 | $0.{5}5346 | $0.{5}7589 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{5}5425 | $0.{5}5475 | $0.{5}5415 | $0.{5}5426 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{5}5333 | $0.{5}5464 | $0.{5}5333 | $0.{5}5425 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{5}5397 | $0.{5}5397 | $0.{5}5292 | $0.{5}5333 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{5}5257 | $0.{5}5397 | $0.{5}5251 | $0.{5}5397 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{5}5256 | $0.{5}5257 | $0.{5}5254 | $0.{5}5257 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{5}5008 | $0.{5}5257 | $0.{5}4984 | $0.{5}5256 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{5}4742 | $0.{5}5137 | $0.{5}4742 | $0.{5}5008 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{5}4695 | $0.{5}4759 | $0.{5}4695 | $0.{5}4742 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{5}4720 | $0.{5}4720 | $0.{5}4695 | $0.{5}4695 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{5}4735 | $0.{5}4735 | $0.{5}4686 | $0.{5}4720 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{5}4745 | $0.{5}4745 | $0.{5}4735 | $0.{5}4735 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{5}5356 | $0.{5}5356 | $0.{5}4686 | $0.{5}4745 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{5}5386 | $0.{5}5386 | $0.{5}5308 | $0.{5}5356 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{5}4609 | $0.{5}5386 | $0.{5}4609 | $0.{5}5386 | $55.14 |
2026-08-23 | $0.{5}4886 | $0.{5}4886 | $0.{5}4409 | $0.{5}4609 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{5}6472 | $0.{5}6508 | $0.{5}4886 | $0.{5}4886 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{5}6248 | $0.{5}6490 | $0.{5}6248 | $0.{5}6472 | $25.06 |
2026-08-20 | $0.{5}6273 | $0.{5}6356 | $0.{5}6081 | $0.{5}6248 | $46.44 |
2026-08-19 | $0.{5}5893 | $0.{5}6435 | $0.{5}3996 | $0.{5}6273 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{5}5640 | $0.{5}5893 | $0.{5}5640 | $0.{5}5893 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)