Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.57%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63752.30 (-0.31%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$707.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.57%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63752.30 (-0.31%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$707.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.57%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63752.30 (-0.31%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$707.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de ORDI
Listada
Período de tempo: 2025-08-12 ~ 2026-08-12
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | $3.5 | $3.52 | $3.36 | $3.44 | $9.81M |
2026-08-10 | $3.52 | $3.59 | $3.45 | $3.5 | $14.97M |
2026-08-09 | $3.45 | $3.61 | $3.39 | $3.52 | $18.09M |
2026-08-08 | $3.26 | $3.56 | $3.23 | $3.45 | $19.28M |
2026-08-07 | $3.37 | $3.4 | $3.24 | $3.26 | $10.60M |
2026-08-06 | $3.39 | $3.46 | $3.28 | $3.37 | $12.19M |
2026-08-05 | $3.37 | $3.44 | $3.34 | $3.39 | $12.09M |
2026-08-04 | $3.48 | $3.5 | $3.37 | $3.37 | $13.41M |
2026-08-03 | $3.53 | $3.55 | $3.39 | $3.48 | $12.19M |
2026-08-02 | $3.61 | $3.75 | $3.49 | $3.53 | $19.79M |
2026-08-01 | $3.63 | $3.79 | $3.46 | $3.61 | $49.14M |
2026-07-31 | $3.24 | $3.65 | $3.18 | $3.63 | $39.25M |
2026-07-30 | $3.26 | $3.32 | $3.13 | $3.24 | $16.97M |
2026-07-29 | $3.31 | $3.4 | $3.21 | $3.26 | $16.83M |
2026-07-28 | $3.51 | $3.53 | $3.29 | $3.31 | $18.85M |
2026-07-27 | $3.81 | $3.87 | $3.5 | $3.51 | $18.94M |
2026-07-26 | $3.62 | $4.08 | $3.61 | $3.81 | $37.28M |
2026-07-25 | $3.53 | $3.64 | $3.53 | $3.62 | $11.57M |
2026-07-24 | $3.58 | $3.65 | $3.49 | $3.53 | $13.59M |
2026-07-23 | $3.55 | $3.67 | $3.54 | $3.58 | $12.17M |
2026-07-22 | $3.65 | $3.71 | $3.52 | $3.55 | $12.95M |
2026-07-21 | $3.58 | $3.69 | $3.57 | $3.65 | $12.33M |
2026-07-20 | $3.47 | $3.64 | $3.47 | $3.58 | $18.79M |
2026-07-19 | $3.57 | $3.69 | $3.43 | $3.47 | $17.36M |
2026-07-18 | $3.67 | $3.7 | $3.52 | $3.57 | $12.15M |
2026-07-17 | $3.51 | $3.7 | $3.48 | $3.67 | $22.35M |
2026-07-16 | $3.68 | $3.75 | $3.51 | $3.51 | $25.74M |
2026-07-15 | $3.49 | $3.7 | $3.4 | $3.68 | $27.26M |
2026-07-14 | $3.51 | $3.63 | $3.47 | $3.49 | $13.46M |
2026-07-13 | $3.52 | $3.65 | $3.43 | $3.51 | $19.69M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-12

ORDI
(ORDI)
- Hoje$3.42
- 1 ano(s) atrás$10.17
- 2 ano(s) atrás$30.94
- 3 ano(s) atrás$5.41
Compartilhar no Twitter




