Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.37%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$76895.01 (-0.64%)Índice de Medo e Ganância71(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.37%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$76895.01 (-0.64%)Índice de Medo e Ganância71(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.37%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$76895.01 (-0.64%)Índice de Medo e Ganância71(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Nexus
Não listada
Período de tempo: 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.{5}1507 | $0.{5}1542 | $0.{5}1504 | $0.{5}1535 | $1.15M |
2026-08-20 | $0.{5}1490 | $0.{5}1516 | $0.{5}1464 | $0.{5}1507 | $1.40M |
2026-08-19 | $0.{5}1442 | $0.{5}1527 | $0.{5}1431 | $0.{5}1490 | $1.25M |
2026-08-18 | $0.{5}1524 | $0.{5}1527 | $0.{5}1441 | $0.{5}1442 | $1.30M |
2026-08-17 | $0.{5}1489 | $0.{5}1530 | $0.{5}1489 | $0.{5}1524 | $1.00M |
2026-08-16 | $0.{5}1500 | $0.{5}1508 | $0.{5}1487 | $0.{5}1489 | $916,493.12 |
2026-08-15 | $0.{5}1547 | $0.{5}1549 | $0.{5}1493 | $0.{5}1500 | $1.16M |
2026-08-14 | $0.{5}1544 | $0.{5}1572 | $0.{5}1542 | $0.{5}1547 | $1.06M |
2026-08-13 | $0.{5}1557 | $0.{5}1575 | $0.{5}1543 | $0.{5}1544 | $898,000.01 |
2026-08-12 | $0.{5}1633 | $0.{5}1651 | $0.{5}1547 | $0.{5}1557 | $1.19M |
2026-08-11 | $0.{5}1638 | $0.{5}1781 | $0.{5}1571 | $0.{5}1633 | $3.70M |
2026-08-10 | $0.{5}1433 | $0.{5}1747 | $0.{5}1431 | $0.{5}1638 | $7.38M |
2026-08-09 | $0.{5}1444 | $0.{5}1451 | $0.{5}1412 | $0.{5}1433 | $1.09M |
2026-08-08 | $0.{5}1473 | $0.{5}1473 | $0.{5}1441 | $0.{5}1444 | $1.11M |
2026-08-07 | $0.{5}1479 | $0.{5}1491 | $0.{5}1473 | $0.{5}1473 | $833,771.57 |
2026-08-06 | $0.{5}1456 | $0.{5}1491 | $0.{5}1454 | $0.{5}1479 | $976,301.86 |
2026-08-05 | $0.{5}1447 | $0.{5}1464 | $0.{5}1434 | $0.{5}1456 | $1.05M |
2026-08-04 | $0.{5}1464 | $0.{5}1465 | $0.{5}1428 | $0.{5}1447 | $926,470.03 |
2026-08-03 | $0.{5}1481 | $0.{5}1504 | $0.{5}1451 | $0.{5}1464 | $1.36M |
2026-08-02 | $0.{5}1473 | $0.{5}1489 | $0.{5}1471 | $0.{5}1481 | $979,081.85 |
2026-08-01 | $0.{5}1452 | $0.{5}1481 | $0.{5}1452 | $0.{5}1473 | $1.08M |
2026-07-31 | $0.{5}1499 | $0.{5}1503 | $0.{5}1449 | $0.{5}1452 | $1.26M |
2026-07-30 | $0.{5}1504 | $0.{5}1506 | $0.{5}1497 | $0.{5}1499 | $1.17M |
2026-07-29 | $0.{5}1504 | $0.{5}1561 | $0.{5}1501 | $0.{5}1504 | $1.97M |
2026-07-28 | $0.{5}1503 | $0.{5}1511 | $0.{5}1498 | $0.{5}1504 | $1.02M |
2026-07-27 | $0.{5}1577 | $0.{5}1580 | $0.{5}1502 | $0.{5}1503 | $1.18M |
2026-07-26 | $0.{5}1566 | $0.{5}1578 | $0.{5}1561 | $0.{5}1577 | $870,549.39 |
2026-07-25 | $0.{5}1576 | $0.{5}1578 | $0.{5}1564 | $0.{5}1566 | $846,722.89 |
2026-07-24 | $0.{5}1591 | $0.{5}1601 | $0.{5}1573 | $0.{5}1576 | $963,773.7 |
2026-07-23 | $0.{5}1639 | $0.{5}1645 | $0.{5}1560 | $0.{5}1591 | $1.32M |
- 1
- 2
- 3
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-22

Nexus
(NEX)
- Hoje$0.{5}1507
Compartilhar no Twitter



