Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.47%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63140.74 (-1.07%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.47%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63140.74 (-1.07%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.47%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63140.74 (-1.07%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Lorenzo Protocol
Listada
Período de tempo: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.06324 | $0.07638 | $0.05570 | $0.05831 | $180.83M |
2026-07-30 | $0.1721 | $0.2017 | $0.05542 | $0.06324 | $381.57M |
2026-07-29 | $0.2175 | $0.2204 | $0.1344 | $0.1721 | $275.40M |
2026-07-28 | $0.3388 | $0.3704 | $0.2078 | $0.2175 | $416.95M |
2026-07-27 | $0.3796 | $0.5548 | $0.2650 | $0.3388 | $459.67M |
2026-07-26 | $0.3460 | $0.4029 | $0.3421 | $0.3796 | $149.01M |
2026-07-25 | $0.3018 | $0.3664 | $0.2960 | $0.3460 | $176.74M |
2026-07-24 | $0.2740 | $0.3120 | $0.2392 | $0.3018 | $235.12M |
2026-07-23 | $0.2306 | $0.2740 | $0.2258 | $0.2740 | $205.79M |
2026-07-22 | $0.1804 | $0.2323 | $0.1235 | $0.2306 | $346.51M |
2026-07-21 | $0.2679 | $0.3283 | $0.1356 | $0.1804 | $316.55M |
2026-07-20 | $0.2221 | $0.3019 | $0.2172 | $0.2679 | $260.08M |
2026-07-19 | $0.1106 | $0.2344 | $0.09908 | $0.2221 | $391.78M |
2026-07-18 | $0.06933 | $0.1200 | $0.06509 | $0.1106 | $121.30M |
2026-07-17 | $0.06104 | $0.08696 | $0.04860 | $0.06933 | $91.68M |
2026-07-16 | $0.05085 | $0.06250 | $0.05085 | $0.06104 | $39.48M |
2026-07-15 | $0.04369 | $0.05391 | $0.04245 | $0.05088 | $21.91M |
2026-07-14 | $0.04217 | $0.04369 | $0.04153 | $0.04369 | $6.70M |
2026-07-13 | $0.04073 | $0.04242 | $0.03997 | $0.04217 | $7.31M |
2026-07-12 | $0.04111 | $0.04291 | $0.03869 | $0.04073 | $13.66M |
2026-07-11 | $0.03635 | $0.04354 | $0.03590 | $0.04111 | $22.11M |
2026-07-10 | $0.03540 | $0.04007 | $0.03532 | $0.03635 | $11.22M |
2026-07-09 | $0.03456 | $0.03572 | $0.03443 | $0.03540 | $4.70M |
2026-07-08 | $0.03595 | $0.03774 | $0.03421 | $0.03456 | $6.84M |
2026-07-07 | $0.03532 | $0.03614 | $0.03401 | $0.03595 | $7.37M |
2026-07-06 | $0.03723 | $0.03749 | $0.03488 | $0.03532 | $5.99M |
2026-07-05 | $0.03720 | $0.03794 | $0.03650 | $0.03723 | $5.64M |
2026-07-04 | $0.03720 | $0.03803 | $0.03624 | $0.03720 | $5.63M |
2026-07-03 | $0.03749 | $0.03837 | $0.03595 | $0.03720 | $6.38M |
2026-07-02 | $0.03679 | $0.04454 | $0.03262 | $0.03749 | $32.99M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-01

Lorenzo Protocol
(BANK)
- Hoje$0.05688
- 1 ano(s) atrás$0.05477
Compartilhar no Twitter


