Top Ecossistema Linea por capitalização de mercado
Ecossistema Linea contêm moedas 29 com uma capitalização de mercado total de $28.98B e uma variação média de preço de -0.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.38 | +0.95% | +3.52% | $10.76B | $469.64M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,753.47 | +2.75% | +2.58% | $9.29B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,002.9 | +1.31% | +1.40% | $6.03B | $882,962.63 | 2.01M | Operar | ||
| $2,940.37 | +0.97% | +2.18% | $1.13B | $188.46 | 384792.16 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.62 | +0.73% | -3.84% | $864.98M | $37.28M | 330.68M | Operar | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11.17 | +2.11% | +7.69% | $195.75M | $27.47M | 17.52M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1048 | +3.83% | +3.06% | $148.26M | $7.19M | 1.41B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,927.09 | +0.69% | +1.05% | $119.16M | $17,291.15 | 40709.98 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05331 | +5.93% | +0.91% | $66.43M | $13.63M | 1.25B | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.002726 | -3.56% | -5.40% | $61.12M | $12.10M | 22.42B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3192 | +0.88% | -7.18% | $24.83M | $8.67M | 77.80M | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1097 | -1.66% | -0.49% | $19.86M | $1.71M | 180.99M | |||
| $0.04848 | -3.27% | -14.33% | $18.89M | $2.04M | 389.58M | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.01125 | +5.07% | +6.32% | $10.13M | $1.25M | 899.99M | Operar | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04310 | +0.92% | -1.37% | $6.67M | $478,514.26 | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01658 | -0.12% | -8.64% | $1.61M | $103,099.83 | 96.97M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}8404 | +4.99% | -18.74% | $492,292.18 | $3,215.47 | 5.86B | |||
![]() BazaarsBZR | $78.54 | +0.82% | +0.87% | $489,056.55 | $265,178.62 | 6227.00 | |||
| $0.002075 | -0.05% | -0.44% | $108,061.1 | $0 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6056 | +6.39% | -11.94% | $110,724.08 | $0 | 18.28B | |||
![]() LynexLYNX | $0.0005751 | +0.66% | -6.23% | $16,772.33 | $0 | 29.17M | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.51% | -1.34% | $0 | $270,725.62 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02937 | +2.29% | -0.03% | $0 | $102.97 | 0.00 | ||||
![]() CroakCROAK | $0.{4}6637 | +1.12% | +5.01% | $0 | $1,379.85 | 0.00 |



























