Top Hyperliquid Ecosystem por capitalização de mercado
Hyperliquid Ecosystem contêm moedas 29 com uma capitalização de mercado total de $30.05B e uma variação média de preço de -0.94%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $78.63 | -3.10% | -6.66% | $19.97B | $558.65M | 253.98M | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.3 | -0.78% | -4.13% | $9.21B | $239.97M | 748.10M | Operar | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.19 | -2.63% | -8.37% | $806.26M | $103,515.06 | 10.05M | |||
![]() KiteKITE | $0.1178 | -1.48% | -8.57% | $302.53M | $17.24M | 2.57B | Operar | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3077 | +0.22% | +1.81% | $96.91M | $1.33M | 314.98M | |||
![]() PurrPURR | $0.09435 | -8.36% | -18.57% | $56.17M | $1.62M | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.007592 | -3.69% | -15.59% | $35.38M | $65.66M | 4.66B | Operar | ||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.03539 | -0.52% | -4.62% | $7.71M | $8,748.71 | 217.92M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9973 | -0.14% | +0.04% | $6.56M | $1,696.02 | 6.57M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2895 | -1.33% | -16.85% | $4.45M | $106,214.29 | 15.37M | |||
![]() qONEQONE | $0.003961 | +0.56% | +3.63% | $595,538.43 | $62,389.47 | 150.34M | |||
| $0.5895 | -0.82% | -2.13% | $502,039.11 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002116 | -- | -28.28% | $218,493.19 | $0 | 1.03B | |||
| $300 | -- | -- | $6,063.25 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.42 | -0.93% | -5.55% | $0 | $8,621.5 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $657.97 | -0.00% | -12.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0005885 | -5.83% | -12.51% | $0 | $193.23 | 0.00 | |||
| $2.23 | -1.19% | -18.08% | $0 | $675.46 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03138 | -0.00% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $269.48 | -- | +33.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.25 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $775.41 | +0.07% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $629.93 | -- | -17.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















.png)









