Top Energia por capitalização de mercado
Energia contêm moedas 12 com uma capitalização de mercado total de $49.52M e uma variação média de preço de -2.17%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.03600 | -3.06% | -8.28% | $20.45M | $1.80M | 568.16M | Operar | ||
| $0.2555 | -2.41% | -12.84% | $7.68M | $234,013.7 | 30.06M | ||||
![]() SunContractSNC | $0.02276 | -0.08% | -0.82% | $1.65M | $42,344.24 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2115 | +1.01% | -2.47% | $1.34M | $142,913.03 | 63.23B | |||
![]() EfforceWOZX | $0.002460 | -17.28% | +98.80% | $1.30M | $0 | 527.14M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}5376 | -11.60% | -16.11% | $655,626.76 | $1,613.63 | 12.20B | |||
| $0.0001600 | +1.59% | -8.38% | $140,783.59 | $12,684.06 | 880.00M | ||||
![]() KULAKULA | $0.05561 | +0.30% | -3.76% | $0 | $1,109.05 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | $0.04045 | -2.74% | -1.52% | $0 | $564.78 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}9387 | +2.58% | +24.31% | $0 | $129.56 | 0.00 |









