Top Ecossistema EigenLayer por capitalização de mercado
Ecossistema EigenLayer contêm moedas 27 com uma capitalização de mercado total de $55.73B e uma variação média de preço de +4.31%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,354.46 | +3.98% | +24.85% | $22.57B | $31.67M | 9.59M | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,615.82 | +4.87% | +26.76% | $8.81B | $6.93M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.69 | +1.18% | +20.61% | $8.00B | $456.03M | 748.10M | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,338.17 | +11.10% | +12.63% | $4.24B | $6.37M | 1.81M | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.02% | +0.02% | $4.07B | $56.44M | 4.07B | Operar | ||
| $2,281.55 | +10.72% | +12.29% | $963.04M | $945.79 | 422099.75 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,735.6 | +3.91% | +24.18% | $882.34M | $420,207.41 | 322540.16 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,610.49 | +3.64% | +23.10% | $748.40M | $210,102.77 | 286689.16 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5243 | +9.23% | +40.65% | $533.82M | $49.23M | 1.02B | Operar | ||
| $2,474.91 | +17.97% | +19.88% | $535.45M | $750,649.45 | 216352.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,345.22 | +15.31% | +16.93% | $333.70M | $228,033.27 | 142287.92 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.54 | +4.20% | +14.01% | $264.82M | $61.40M | 172.17M | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,714.79 | +3.79% | +23.88% | $241.38M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,574.78 | +4.14% | +25.42% | $204.53M | $0 | 79437.77 | |||
| $2,050.31 | +7.88% | +11.31% | $172.38M | $0 | 84074.62 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,340.58 | +13.19% | +14.95% | $99.21M | $13,884.46 | 42388.60 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,255.73 | +9.53% | +10.52% | $50.25M | $0 | 22276.55 | |||
![]() swETHSWETH | $2,637.06 | +3.50% | +24.79% | $30.72M | $0 | 11649.76 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,251.09 | +9.77% | +9.93% | $25.66M | $0 | 11399.80 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,822.8 | +1.45% | +21.61% | $19.50M | $0 | 6909.45 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005960 | +2.93% | -7.65% | $3.11M | $4.99M | 5.22B | Operar | ||
| $0.0007961 | -18.41% | +65.90% | $773,225.7 | $721,487.44 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $2,347.64 | +4.46% | +24.86% | $0 | $0 | 0.00 |
























