Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.55%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63839.99 (-0.06%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$61.1M (1 dn.);+$475.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.55%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63839.99 (-0.06%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$61.1M (1 dn.);+$475.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.55%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63839.99 (-0.06%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$61.1M (1 dn.);+$475.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Treble
Okres: 2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{4}4789 | $0.{4}4789 | $0.{4}3760 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{4}4196 | $0.0001075 | $0.{4}2893 | $0.{4}4789 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{4}4590 | $0.{4}4857 | $0.{4}4196 | $0.{4}4196 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{4}4546 | $0.{4}4633 | $0.{4}4508 | $0.{4}4590 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{4}4963 | $0.{4}6731 | $0.{4}4546 | $0.{4}4546 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{4}2954 | $0.{4}6728 | $0.{4}2793 | $0.{4}4963 | $187.98 |
2026-03-06 | $0.{4}2829 | $0.{4}2956 | $0.{4}2764 | $0.{4}2954 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{4}4239 | $0.{4}4240 | $0.{4}2575 | $0.{4}2829 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{4}4864 | $0.{4}5333 | $0.{4}4239 | $0.{4}4239 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{4}5833 | $0.{4}5833 | $0.{4}4839 | $0.{4}4864 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.{4}5833 | $0.{4}5833 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{4}4981 | $0.{4}5921 | $0.{4}4981 | $0.{4}5921 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{4}5082 | $0.{4}5083 | $0.{4}4882 | $0.{4}4981 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{4}5618 | $0.{4}5645 | $0.{4}5082 | $0.{4}5082 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{4}4090 | $0.{4}6399 | $0.{4}3866 | $0.{4}5618 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{4}2990 | $0.{4}4387 | $0.{4}1849 | $0.{4}4090 | $156.28 |
2026-02-24 | $0.{4}3530 | $0.{4}3531 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $16.08 |
2026-02-23 | $0.{4}3994 | $0.{4}4812 | $0.{4}3024 | $0.{4}3530 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{4}4626 | $0.{4}5894 | $0.{4}3994 | $0.{4}3994 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{4}3856 | $0.{4}4423 | $0.{4}3855 | $0.{4}4081 | $24.88 |
2026-02-20 | $0.{4}3396 | $0.{4}3993 | $0.{4}2648 | $0.{4}3856 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{4}3651 | $0.{4}3651 | $0.{4}3334 | $0.{4}3396 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{4}3830 | $0.{4}3830 | $0.{4}3651 | $0.{4}3651 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{4}3884 | $0.{4}3884 | $0.{4}3830 | $0.{4}3830 | $19.49 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-13

Treble
(TREB)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$0.2255
Udostępnij na Twitterze









