Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63051.27 (-1.43%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63051.27 (-1.43%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63051.27 (-1.43%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen TOMATOK
Nienotowany
Okres: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.06681 | $0.06843 | $0.06602 | $0.06784 | $891,088.29 |
2026-07-30 | $0.06520 | $0.06696 | $0.06435 | $0.06681 | $606,594.84 |
2026-07-29 | $0.06282 | $0.06531 | $0.06263 | $0.06520 | $853,316.43 |
2026-07-28 | $0.06027 | $0.06342 | $0.06012 | $0.06282 | $752,956.21 |
2026-07-27 | $0.05415 | $0.06027 | $0.05391 | $0.06027 | $948,204.52 |
2026-07-26 | $0.04969 | $0.05452 | $0.04933 | $0.05415 | $871,210.82 |
2026-07-25 | $0.04656 | $0.04986 | $0.04624 | $0.04969 | $531,860.8 |
2026-07-24 | $0.04370 | $0.04751 | $0.04337 | $0.04656 | $722,028.59 |
2026-07-23 | $0.04228 | $0.04479 | $0.03938 | $0.04370 | $367,559.92 |
2026-07-22 | $0.04490 | $0.04544 | $0.04148 | $0.04228 | $366,549.79 |
2026-07-21 | $0.04645 | $0.04656 | $0.04334 | $0.04490 | $395,091.33 |
2026-07-20 | $0.04655 | $0.04698 | $0.04408 | $0.04645 | $658,007.66 |
2026-07-19 | $0.04732 | $0.04854 | $0.04655 | $0.04655 | $663,713.55 |
2026-07-18 | $0.04723 | $0.04838 | $0.04600 | $0.04732 | $463,186.33 |
2026-07-17 | $0.04843 | $0.04856 | $0.04705 | $0.04723 | $571,576.72 |
2026-07-16 | $0.04800 | $0.04877 | $0.04683 | $0.04843 | $519,070.57 |
2026-07-15 | $0.04609 | $0.04857 | $0.04609 | $0.04800 | $503,176.16 |
2026-07-14 | $0.04774 | $0.04849 | $0.04497 | $0.04609 | $594,224.55 |
2026-07-13 | $0.05532 | $0.05548 | $0.04689 | $0.04774 | $629,278.66 |
2026-07-12 | $0.05797 | $0.05879 | $0.05507 | $0.05532 | $536,320.81 |
2026-07-11 | $0.05784 | $0.05879 | $0.05740 | $0.05797 | $443,743.18 |
2026-07-10 | $0.06237 | $0.06247 | $0.05462 | $0.05784 | $556,896.21 |
2026-07-09 | $0.06201 | $0.06283 | $0.06108 | $0.06237 | $515,612.11 |
2026-07-08 | $0.06253 | $0.06264 | $0.06081 | $0.06201 | $647,281.05 |
2026-07-07 | $0.06508 | $0.06518 | $0.06056 | $0.06253 | $554,181.36 |
2026-07-06 | $0.06431 | $0.06577 | $0.06327 | $0.06508 | $972,812.1 |
2026-07-05 | $0.06461 | $0.06559 | $0.06283 | $0.06431 | $1.15M |
2026-07-04 | $0.06374 | $0.06559 | $0.06373 | $0.06461 | $604,524.84 |
2026-07-03 | $0.06441 | $0.06565 | $0.06339 | $0.06374 | $585,388.69 |
2026-07-02 | $0.06866 | $0.06925 | $0.06318 | $0.06441 | $464,708.65 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5