Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.66%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64375.00 (+0.30%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.66%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64375.00 (+0.30%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.66%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64375.00 (+0.30%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen SKYAI
Notowany
Okres: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.02730 | $0.03011 | $0.02718 | $0.02850 | $9.44M |
2026-07-23 | $0.02880 | $0.03049 | $0.02723 | $0.02729 | $8.11M |
2026-07-22 | $0.02811 | $0.02880 | $0.02644 | $0.02880 | $8.70M |
2026-07-21 | $0.02849 | $0.02878 | $0.02750 | $0.02811 | $13.97M |
2026-07-20 | $0.02805 | $0.02916 | $0.02716 | $0.02851 | $12.22M |
2026-07-19 | $0.02903 | $0.03025 | $0.02711 | $0.02803 | $10.94M |
2026-07-18 | $0.02887 | $0.03053 | $0.02865 | $0.02906 | $9.55M |
2026-07-17 | $0.03377 | $0.03629 | $0.02870 | $0.02887 | $15.88M |
2026-07-16 | $0.02970 | $0.03435 | $0.02937 | $0.03378 | $13.59M |
2026-07-15 | $0.03079 | $0.03147 | $0.02911 | $0.02969 | $10.58M |
2026-07-14 | $0.03155 | $0.03246 | $0.03029 | $0.03079 | $10.23M |
2026-07-13 | $0.03362 | $0.03492 | $0.03103 | $0.03153 | $11.15M |
2026-07-12 | $0.03456 | $0.03632 | $0.03173 | $0.03361 | $13.30M |
2026-07-11 | $0.03757 | $0.04350 | $0.03397 | $0.03450 | $14.23M |
2026-07-10 | $0.03794 | $0.04165 | $0.03497 | $0.03753 | $16.35M |
2026-07-09 | $0.03451 | $0.05177 | $0.03143 | $0.03794 | $46.68M |
2026-07-08 | $0.03539 | $0.03787 | $0.02662 | $0.03449 | $27.71M |
2026-07-07 | $0.05188 | $0.05204 | $0.03403 | $0.03534 | $33.04M |
2026-07-06 | $0.05654 | $0.05861 | $0.05088 | $0.05188 | $26.17M |
2026-07-05 | $0.06139 | $0.06140 | $0.05065 | $0.05654 | $39.42M |
2026-07-04 | $0.07758 | $0.07935 | $0.06034 | $0.06139 | $40.31M |
2026-07-03 | $0.07913 | $0.08190 | $0.07428 | $0.07758 | $18.02M |
2026-07-02 | $0.1015 | $0.1041 | $0.07652 | $0.07913 | $30.23M |
2026-07-01 | $0.1052 | $0.1221 | $0.1007 | $0.1015 | $29.59M |
2026-06-30 | $0.1226 | $0.1249 | $0.1033 | $0.1052 | $34.65M |
2026-06-29 | $0.1363 | $0.1476 | $0.1185 | $0.1223 | $54.01M |
2026-06-28 | $0.2545 | $0.2561 | $0.1325 | $0.1364 | $84.51M |
2026-06-27 | $0.3739 | $0.3854 | $0.2463 | $0.2545 | $42.43M |
2026-06-26 | $0.2881 | $0.3747 | $0.2875 | $0.3745 | $27.36M |
2026-06-25 | $0.2615 | $0.3116 | $0.2546 | $0.2881 | $37.33M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-25

SKYAI
(SKYAI)
- Dzisiaj$0.02788
- 1 rok temu$0.06682
Udostępnij na Twitterze


