Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62763.13 (-0.62%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62763.13 (-0.62%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62763.13 (-0.62%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen RocketSwap
Nienotowany
Okres: 2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $0.003742 | $0.003775 | $0.003727 | $0.003775 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.003780 | $0.003780 | $0.003742 | $0.003742 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.003834 | $0.003851 | $0.003775 | $0.003780 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.004087 | $0.004112 | $0.003834 | $0.003834 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.004092 | $0.004110 | $0.004087 | $0.004087 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.004139 | $0.004139 | $0.004070 | $0.004092 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.004163 | $0.004176 | $0.004139 | $0.004139 | $2.73 |
2026-07-26 | $0.004018 | $0.004163 | $0.004018 | $0.004163 | $4.78 |
2026-07-25 | $0.004071 | $0.004071 | $0.004018 | $0.004018 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.004095 | $0.004095 | $0.004071 | $0.004071 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.004142 | $0.004142 | $0.004141 | $0.004141 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.004142 | $0.004142 | $0.004142 | $0.004142 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.004086 | $0.004142 | $0.004083 | $0.004142 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.004055 | $0.004086 | $0.004055 | $0.004086 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.004019 | $0.004019 | $0.004019 | $0.004019 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.003995 | $0.004019 | $0.003980 | $0.004019 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.004124 | $0.004124 | $0.003995 | $0.003995 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.004205 | $0.004205 | $0.004124 | $0.004124 | $3.53 |
2026-07-15 | $0.004107 | $0.004205 | $0.004107 | $0.004205 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.003938 | $0.004107 | $0.003935 | $0.004107 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.003980 | $0.004014 | $0.003872 | $0.003938 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.003999 | $0.003999 | $0.003969 | $0.003980 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.003958 | $0.003999 | $0.003958 | $0.003999 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.003852 | $0.003958 | $0.003852 | $0.003958 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.003851 | $0.003858 | $0.003850 | $0.003852 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.003947 | $0.003948 | $0.003851 | $0.003851 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.003934 | $0.003974 | $0.003934 | $0.003947 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.003945 | $0.003945 | $0.003909 | $0.003934 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.003959 | $0.003959 | $0.003939 | $0.003945 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.004071 | $0.004077 | $0.003892 | $0.003959 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5