Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.76%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64130.93 (-1.43%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$91M (1 dn.);+$487.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.76%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64130.93 (-1.43%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$91M (1 dn.);+$487.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.76%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64130.93 (-1.43%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$91M (1 dn.);+$487.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen OpenLedger
Notowany
Okres: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.2070 | $0.2099 | $0.1870 | $0.1876 | $9.71M |
2026-08-09 | $0.2114 | $0.2135 | $0.2070 | $0.2070 | $6.76M |
2026-08-08 | $0.2085 | $0.2129 | $0.2054 | $0.2114 | $6.00M |
2026-08-07 | $0.2087 | $0.2131 | $0.2071 | $0.2085 | $6.52M |
2026-08-06 | $0.2076 | $0.2186 | $0.2045 | $0.2087 | $13.12M |
2026-08-05 | $0.1927 | $0.2090 | $0.1900 | $0.2076 | $11.14M |
2026-08-04 | $0.1870 | $0.1951 | $0.1843 | $0.1927 | $8.16M |
2026-08-03 | $0.1801 | $0.1961 | $0.1785 | $0.1869 | $14.60M |
2026-08-02 | $0.1792 | $0.1813 | $0.1745 | $0.1801 | $5.60M |
2026-08-01 | $0.1731 | $0.1813 | $0.1723 | $0.1792 | $6.02M |
2026-07-31 | $0.1786 | $0.1819 | $0.1720 | $0.1731 | $7.42M |
2026-07-30 | $0.1803 | $0.1825 | $0.1744 | $0.1786 | $10.20M |
2026-07-29 | $0.1713 | $0.1840 | $0.1650 | $0.1803 | $23.72M |
2026-07-28 | $0.1553 | $0.1732 | $0.1547 | $0.1713 | $10.22M |
2026-07-27 | $0.1631 | $0.1644 | $0.1535 | $0.1553 | $6.70M |
2026-07-26 | $0.1623 | $0.1649 | $0.1594 | $0.1631 | $5.17M |
2026-07-25 | $0.1638 | $0.1679 | $0.1610 | $0.1623 | $5.34M |
2026-07-24 | $0.1683 | $0.1717 | $0.1616 | $0.1638 | $7.99M |
2026-07-23 | $0.1627 | $0.1711 | $0.1595 | $0.1683 | $8.85M |
2026-07-22 | $0.1617 | $0.1636 | $0.1558 | $0.1627 | $5.90M |
2026-07-21 | $0.1575 | $0.1628 | $0.1571 | $0.1617 | $6.11M |
2026-07-20 | $0.1550 | $0.1604 | $0.1534 | $0.1575 | $8.64M |
2026-07-19 | $0.1541 | $0.1557 | $0.1517 | $0.1550 | $5.52M |
2026-07-18 | $0.1501 | $0.1551 | $0.1474 | $0.1541 | $6.19M |
2026-07-17 | $0.1463 | $0.1525 | $0.1431 | $0.1501 | $9.00M |
2026-07-16 | $0.1490 | $0.1516 | $0.1444 | $0.1464 | $6.78M |
2026-07-15 | $0.1465 | $0.1495 | $0.1456 | $0.1490 | $4.98M |
2026-07-14 | $0.1500 | $0.1511 | $0.1459 | $0.1465 | $6.87M |
2026-07-13 | $0.1447 | $0.1509 | $0.1408 | $0.1500 | $9.27M |
2026-07-12 | $0.1477 | $0.1515 | $0.1446 | $0.1447 | $5.88M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-11

OpenLedger
(OPEN)
- Dzisiaj$0.1910
Udostępnij na Twitterze



