Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64235.00 (-1.22%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64235.00 (-1.22%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64235.00 (-1.22%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen NuriTopia
Nienotowany
Okres: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.0001077 | $0.0001081 | $0.0001018 | $0.0001019 | $3,317.44 |
2026-08-09 | $0.0001141 | $0.0001141 | $0.0001076 | $0.0001077 | $2,752.35 |
2026-08-08 | $0.0001147 | $0.0001159 | $0.{4}9624 | $0.0001141 | $15,629.63 |
2026-08-07 | $0.0001151 | $0.0001162 | $0.0001130 | $0.0001147 | $2,501.76 |
2026-08-06 | $0.0001165 | $0.0001171 | $0.0001151 | $0.0001151 | $4,293.45 |
2026-08-05 | $0.0001170 | $0.0001178 | $0.0001163 | $0.0001165 | $4,070.8 |
2026-08-04 | $0.0001170 | $0.0001181 | $0.0001157 | $0.0001170 | $3,315.9 |
2026-08-03 | $0.0001173 | $0.0001181 | $0.0001143 | $0.0001170 | $4,584.7 |
2026-08-02 | $0.0001149 | $0.0001173 | $0.0001149 | $0.0001173 | $3,486.09 |
2026-08-01 | $0.0001151 | $0.0001166 | $0.0001142 | $0.0001149 | $3,977.58 |
2026-07-31 | $0.0001209 | $0.0001213 | $0.0001144 | $0.0001151 | $3,097.71 |
2026-07-30 | $0.0001221 | $0.0001224 | $0.0001207 | $0.0001209 | $3,441.53 |
2026-07-29 | $0.0001239 | $0.0001248 | $0.0001219 | $0.0001221 | $3,802.72 |
2026-07-28 | $0.0001243 | $0.0001246 | $0.0001221 | $0.0001239 | $24,138.98 |
2026-07-27 | $0.0001271 | $0.0001275 | $0.0001161 | $0.0001243 | $40,203.06 |
2026-07-26 | $0.0001266 | $0.0001287 | $0.0001260 | $0.0001271 | $25,739.25 |
2026-07-25 | $0.0001257 | $0.0001269 | $0.0001256 | $0.0001266 | $22,883.52 |
2026-07-24 | $0.0001287 | $0.0001294 | $0.0001256 | $0.0001257 | $23,951.82 |
2026-07-23 | $0.0001312 | $0.0001318 | $0.0001283 | $0.0001287 | $23,750.64 |
2026-07-22 | $0.0001322 | $0.0001327 | $0.0001309 | $0.0001312 | $24,295.53 |
2026-07-21 | $0.0001294 | $0.0001326 | $0.0001292 | $0.0001322 | $24,190.64 |
2026-07-20 | $0.0001331 | $0.0001343 | $0.0001278 | $0.0001294 | $23,514.71 |
2026-07-19 | $0.0001335 | $0.0001337 | $0.0001326 | $0.0001331 | $24,576.2 |
2026-07-18 | $0.0001320 | $0.0001337 | $0.0001258 | $0.0001335 | $27,837.14 |
2026-07-17 | $0.0001326 | $0.0001328 | $0.0001286 | $0.0001320 | $33,720.54 |
2026-07-16 | $0.0001337 | $0.0001344 | $0.0001325 | $0.0001326 | $23,318.09 |
2026-07-15 | $0.0001342 | $0.0001346 | $0.0001331 | $0.0001337 | $24,597.24 |
2026-07-14 | $0.0001291 | $0.0001343 | $0.0001285 | $0.0001342 | $23,723.54 |
2026-07-13 | $0.0001324 | $0.0001328 | $0.0001283 | $0.0001291 | $22,585.55 |
2026-07-12 | $0.0001325 | $0.0001334 | $0.0001272 | $0.0001324 | $33,946.34 |
- 1
- 2
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-11

NuriTopia
(NBLU)
- Dzisiaj$0.{4}9961
- 2 rok temu$0.001887
Udostępnij na Twitterze









