Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77962.70 (-1.55%)Indeks strachu i chciwości65(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$309.8M (1 dn.);+$2.53B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77962.70 (-1.55%)Indeks strachu i chciwości65(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$309.8M (1 dn.);+$2.53B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77962.70 (-1.55%)Indeks strachu i chciwości65(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$309.8M (1 dn.);+$2.53B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen MINE COIN
Nienotowany
Okres: 2025-08-26 ~ 2026-08-26
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-25 | $0.1067 | $0.1068 | $0.1066 | $0.1067 | $2,520.15 |
2026-08-24 | $0.1067 | $0.1068 | $0.1066 | $0.1067 | $2,509.49 |
2026-08-23 | $0.1067 | $0.1068 | $0.1066 | $0.1067 | $2,518.4 |
2026-08-22 | $0.1067 | $0.1068 | $0.1066 | $0.1067 | $2,488.45 |
2026-08-21 | $0.1068 | $0.1070 | $0.1066 | $0.1067 | $2,505.87 |
2026-08-20 | $0.1069 | $0.1069 | $0.1066 | $0.1068 | $2,852.35 |
2026-08-19 | $0.1068 | $0.1070 | $0.1067 | $0.1069 | $2,530.33 |
2026-08-18 | $0.1073 | $0.1073 | $0.1057 | $0.1068 | $2,568.97 |
2026-08-17 | $0.1073 | $0.1073 | $0.1072 | $0.1073 | $2,516.76 |
2026-08-16 | $0.1073 | $0.1073 | $0.1072 | $0.1073 | $2,506.64 |
2026-08-15 | $0.1072 | $0.1073 | $0.1062 | $0.1073 | $2,534.06 |
2026-08-14 | $0.1075 | $0.1076 | $0.1070 | $0.1072 | $2,317.13 |
2026-08-13 | $0.1075 | $0.1076 | $0.1074 | $0.1075 | $2,418.9 |
2026-08-12 | $0.1075 | $0.1075 | $0.1059 | $0.1075 | $2,723.13 |
2026-08-11 | $0.1075 | $0.1075 | $0.1075 | $0.1075 | $2,206.82 |
2026-08-10 | $0.1075 | $0.1076 | $0.1075 | $0.1075 | $2,098.61 |
2026-08-09 | $0.1075 | $0.1075 | $0.1075 | $0.1075 | $512.89 |
2026-08-08 | $0.1075 | $0.1076 | $0.1075 | $0.1075 | $528.63 |
2026-08-07 | $0.1075 | $0.1076 | $0.1075 | $0.1075 | $530.93 |
2026-08-06 | $0.1075 | $0.1075 | $0.1075 | $0.1075 | $523.4 |
2026-08-05 | $0.1075 | $0.1075 | $0.1053 | $0.1075 | $1,166.23 |
2026-08-04 | $0.1074 | $0.1075 | $0.1073 | $0.1075 | $552.35 |
2026-08-03 | $0.1074 | $0.1074 | $0.1073 | $0.1074 | $492.78 |
2026-08-02 | $0.1074 | $0.1074 | $0.1074 | $0.1074 | $462.27 |
2026-08-01 | $0.1074 | $0.1074 | $0.1074 | $0.1074 | $502.93 |
2026-07-31 | $0.1084 | $0.1084 | $0.1074 | $0.1074 | $1,198.2 |
2026-07-30 | $0.1083 | $0.1084 | $0.1083 | $0.1084 | $466.87 |
2026-07-29 | $0.1083 | $0.1084 | $0.1083 | $0.1083 | $539.16 |
2026-07-28 | $0.1084 | $0.1084 | $0.1083 | $0.1083 | $582.18 |
2026-07-27 | $0.1084 | $0.1084 | $0.1083 | $0.1084 | $582.93 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-26

MINE COIN
(MIH)
- Dzisiaj$0.1067
- 1 rok temu$0.2064
Udostępnij na Twitterze









