Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64384.67 (+0.63%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$42.3M (1 dn.);-$391.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64384.67 (+0.63%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$42.3M (1 dn.);-$391.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64384.67 (+0.63%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$42.3M (1 dn.);-$391.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen dYdX
Notowany
Okres: 2025-07-31 ~ 2026-07-31
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 | $0.1101 | $0.1117 | $0.1064 | $0.1096 | $3.67M |
2026-07-29 | $0.1171 | $0.1181 | $0.1079 | $0.1101 | $6.39M |
2026-07-28 | $0.1157 | $0.1177 | $0.1133 | $0.1171 | $3.89M |
2026-07-27 | $0.1270 | $0.1284 | $0.1154 | $0.1157 | $4.72M |
2026-07-26 | $0.1234 | $0.1270 | $0.1227 | $0.1270 | $3.32M |
2026-07-25 | $0.1240 | $0.1249 | $0.1218 | $0.1234 | $2.28M |
2026-07-24 | $0.1238 | $0.1287 | $0.1232 | $0.1240 | $4.03M |
2026-07-23 | $0.1274 | $0.1293 | $0.1237 | $0.1238 | $5.32M |
2026-07-22 | $0.1207 | $0.1288 | $0.1207 | $0.1274 | $5.41M |
2026-07-21 | $0.1211 | $0.1222 | $0.1203 | $0.1207 | $4.13M |
2026-07-20 | $0.1193 | $0.1225 | $0.1186 | $0.1211 | $3.84M |
2026-07-19 | $0.1212 | $0.1224 | $0.1179 | $0.1193 | $3.06M |
2026-07-18 | $0.1244 | $0.1250 | $0.1196 | $0.1212 | $3.25M |
2026-07-17 | $0.1248 | $0.1282 | $0.1228 | $0.1244 | $6.82M |
2026-07-16 | $0.1216 | $0.1259 | $0.1190 | $0.1248 | $6.43M |
2026-07-15 | $0.1200 | $0.1232 | $0.1188 | $0.1216 | $5.59M |
2026-07-14 | $0.1212 | $0.1251 | $0.1182 | $0.1200 | $5.86M |
2026-07-13 | $0.1308 | $0.1320 | $0.1205 | $0.1212 | $6.42M |
2026-07-12 | $0.1278 | $0.1343 | $0.1268 | $0.1308 | $5.29M |
2026-07-11 | $0.1315 | $0.1318 | $0.1266 | $0.1278 | $5.42M |
2026-07-10 | $0.1352 | $0.1370 | $0.1293 | $0.1315 | $5.66M |
2026-07-09 | $0.1396 | $0.1419 | $0.1333 | $0.1352 | $9.36M |
2026-07-08 | $0.1278 | $0.1416 | $0.1234 | $0.1396 | $17.42M |
2026-07-07 | $0.1294 | $0.1318 | $0.1268 | $0.1278 | $11.60M |
2026-07-06 | $0.1303 | $0.1327 | $0.1255 | $0.1294 | $12.21M |
2026-07-05 | $0.1301 | $0.1327 | $0.1237 | $0.1303 | $8.67M |
2026-07-04 | $0.1328 | $0.1345 | $0.1257 | $0.1301 | $15.09M |
2026-07-03 | $0.1277 | $0.1343 | $0.1248 | $0.1328 | $16.79M |
2026-07-02 | $0.1445 | $0.1451 | $0.1261 | $0.1277 | $42.01M |
2026-07-01 | $0.1798 | $0.2414 | $0.1431 | $0.1445 | $125.43M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-31

dYdX
(DYDX)
- Dzisiaj$0.1078
- 1 rok temu$0.5641
- 2 rok temu$1.19
Udostępnij na Twitterze








