Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.11%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77175.01 (+0.27%)Indeks strachu i chciwości66(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$299.8M (1 dn.);+$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.11%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77175.01 (+0.27%)Indeks strachu i chciwości66(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$299.8M (1 dn.);+$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.11%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77175.01 (+0.27%)Indeks strachu i chciwości66(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$299.8M (1 dn.);+$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane historyczne dla Concilium Blockchain Ecosystem
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Concilium Blockchain Ecosystem
Nienotowany
Okres: 2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.4702 | $0.4933 | $0.4567 | $0.4725 | $26,067.91 |
2026-08-21 | $0.4595 | $0.4847 | $0.4575 | $0.4699 | $21,378.61 |
2026-08-20 | $0.4757 | $0.4818 | $0.4555 | $0.4595 | $22,744.41 |
2026-08-19 | $0.4634 | $0.4796 | $0.4520 | $0.4757 | $32,088.07 |
2026-08-18 | $0.4231 | $0.5436 | $0.4214 | $0.4634 | $147,102.16 |
2026-08-17 | $0.4291 | $0.4568 | $0.3899 | $0.4231 | $45,118.96 |
2026-08-16 | $0.4340 | $0.4453 | $0.4241 | $0.4291 | $22,871.27 |
2026-08-15 | $0.4506 | $0.4633 | $0.4311 | $0.4340 | $29,517.13 |
2026-08-14 | $0.4653 | $0.4668 | $0.4440 | $0.4506 | $19,624.1 |
2026-08-13 | $0.4711 | $0.4819 | $0.4631 | $0.4653 | $14,411.66 |
2026-08-12 | $0.4778 | $0.5010 | $0.4682 | $0.4711 | $26,396.28 |
2026-08-11 | $0.4664 | $0.4799 | $0.4542 | $0.4778 | $26,354.95 |
2026-08-10 | $0.4812 | $0.4893 | $0.4647 | $0.4664 | $17,094.9 |
2026-08-09 | $0.4673 | $0.5109 | $0.4643 | $0.4812 | $30,925.31 |
2026-08-08 | $0.5019 | $0.5210 | $0.4642 | $0.4673 | $31,542.72 |
2026-08-07 | $0.5311 | $0.5443 | $0.5011 | $0.5019 | $28,434.07 |
2026-08-06 | $0.5468 | $0.5672 | $0.5308 | $0.5311 | $21,139.78 |
2026-08-05 | $0.5575 | $0.6687 | $0.5392 | $0.5468 | $135,012 |
2026-08-04 | $0.5777 | $0.6041 | $0.5569 | $0.5575 | $28,139.95 |
2026-08-03 | $0.6169 | $0.6169 | $0.5765 | $0.5777 | $22,788.1 |
2026-08-02 | $0.5917 | $0.6363 | $0.5917 | $0.6169 | $21,920.95 |
2026-08-01 | $0.6420 | $0.6434 | $0.5890 | $0.5917 | $28,700.1 |
2026-07-31 | $0.6444 | $0.6729 | $0.6198 | $0.6420 | $57,551.99 |
2026-07-30 | $0.5771 | $0.6690 | $0.5708 | $0.6444 | $87,251.56 |
2026-07-29 | $0.5391 | $0.6098 | $0.5305 | $0.5771 | $61,702.73 |
2026-07-28 | $0.5007 | $0.5548 | $0.4942 | $0.5391 | $44,060.05 |
2026-07-27 | $0.4986 | $0.5310 | $0.4916 | $0.5007 | $35,246.29 |
2026-07-26 | $0.5160 | $0.5160 | $0.4971 | $0.4986 | $11,478.54 |
2026-07-25 | $0.5156 | $0.5307 | $0.4980 | $0.5160 | $29,795.41 |
2026-07-24 | $0.5180 | $0.5220 | $0.4940 | $0.5156 | $24,704.57 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-23

Concilium Blockchain Ecosystem
(CONCILIUM)
- Dzisiaj$0.4560
Udostępnij na Twitterze








