Najlepsze Stock Memes według kapitalizacji rynkowej
Stock Memes obejmują liczbę 21 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $402.71M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPX6900SPX | $0.3741 | +2.93% | -0.36% | $348.24M | $11.26M | 930.99M | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004263 | +8.21% | -41.17% | $4.26M | $348,008.91 | 1000.00M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.003649 | -14.99% | -33.28% | $3.65M | $194,987.91 | 999.98M | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.002215 | -4.36% | -36.47% | $2.22M | $344,452.37 | 1000.00M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0003319 | -3.14% | -16.62% | $2.29M | $439,253.06 | 6.89B | Handel | ||
![]() StonksSTNK | $3.81 | -5.18% | -10.04% | $2.21M | $7,397.96 | 581876.10 | Handel | ||
| $0.0007512 | -6.50% | -49.32% | $743,594.39 | $1.27M | 989.90M | ||||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1520 | -20.37% | -23.93% | $15,198.74 | $15.38 | 1000.00M | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003624 | +14.99% | -41.13% | $0 | $1.50M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.001032 | -16.22% | -24.69% | $0 | $38,417.45 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0003001 | -11.64% | +9.28% | $0 | $6,254.34 | 0.00 | |||
![]() CSI888CSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7141 | +1.81% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}6795 | -6.80% | -26.73% | $0 | $4,542.61 | 0.00 |



















