Najlepsze Linea Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Linea Ecosystem obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $19.11B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.66%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,880.73 | +1.18% | +0.83% | $6.35B | $355.02M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.46 | +1.36% | +1.25% | $6.33B | $137.42M | 748.10M | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,078.83 | +1.43% | +1.20% | $3.49B | $309,655.54 | 1.68M | Handel | ||
| $2,024.86 | +1.52% | +1.12% | $903.90M | $0 | 446400.47 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.78 | +8.18% | +3.29% | $122.77M | $16.35M | 18.11M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,040.07 | +1.34% | +1.10% | $88.00M | $15,907.18 | 43136.73 | |||
![]() LineaLINEA | $0.002395 | -2.61% | -2.20% | $53.28M | $10.85M | 22.25B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.04095 | +1.80% | +0.86% | $49.54M | $1.60M | 1.21B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3263 | +1.27% | -1.45% | $23.48M | $6.60M | 71.96M | Handel | ||
| $0.06625 | -2.00% | -10.65% | $23.39M | $1.33M | 353.06M | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.03062 | -50.10% | +24.55% | $20.78M | $26.64M | 678.67M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07662 | -0.09% | -5.04% | $18.21M | $436,618.76 | 237.64M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03900 | +6.01% | +16.58% | $6.03M | $2.80M | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2768 | +3.42% | +5.63% | $5.11M | $18,849.84 | 18.48M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.02536 | -0.44% | +10.53% | $2.46M | $94,860.96 | 96.97M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01158 | +0.10% | -0.17% | $485,067.58 | $1,790.12 | 41.88M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}6849 | -13.50% | -28.66% | $401,203.11 | $45,687.67 | 5.86B | |||
![]() BazaarsBZR | $62.16 | +1.46% | +0.68% | $387,044.16 | $738,285.44 | 6227.00 | |||
| $0.002174 | -0.02% | -0.12% | $113,245.15 | $0 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3207 | -4.99% | +23.24% | $58,632.71 | $23.19 | 18.28B | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}2996 | -- | -- | $16,436.61 | $0 | 54.87B | Handel | ||
![]() LynexLYNX | $0.0005063 | +1.79% | -0.31% | $14,767.87 | $122.37 | 29.17M | |||
| $0.02345 | -11.59% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.14 | +0.01% | -0.65% | $0 | $109,092.28 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}7301 | +0.43% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 |



























