Najlepsze Hazard według kapitalizacji rynkowej
Hazard obejmują liczbę 46 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.15B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.07%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Predict.funPREDICT | $1.25 | +0.75% | -36.48% | $200.70M | $0 | 160.00M | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6760 | -1.41% | +7.00% | $67.17M | $15.22M | 993.70B | Handel | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002282 | -1.64% | -74.25% | $24.66M | $3.41M | 10.81B | |||
| $0.3393 | -6.77% | -13.67% | $12.15M | $157,645.7 | 35.80M | ||||
![]() DexsportDESU | $0.01851 | +0.99% | -5.28% | $11.11M | $23,494.42 | 600.00M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1428 | +2.30% | +3.06% | $10.86M | $25,242.04 | 76.10M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.003830 | -0.06% | -3.42% | $4.30M | $336.51 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001744 | -9.58% | -17.05% | $1.52M | $89.14 | 873.28M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3062 | +4.98% | -21.22% | $1.35M | $0 | 44085.96T | Handel | ||
| $0.008579 | -- | -0.12% | $1.08M | $0 | 126.12M | ||||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01737 | +0.10% | -4.07% | $572,478.53 | $57,359.94 | 32.96M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008180 | -0.00% | -5.96% | $534,836.78 | $32,083.74 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009323 | -0.85% | -8.64% | $291,102.68 | $0 | 312.24M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1021 | +0.75% | -5.56% | $243,400.02 | $55.49 | 2384.23T | Handel | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002152 | -9.86% | -29.35% | $157,334.83 | $22,444.29 | 731.18M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001582 | +1.34% | -4.60% | $148,028.25 | $2,432.04 | 935.94M | Handel | ||
| $0.0001031 | -0.66% | -4.82% | $103,057.35 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() 1win Token1WIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BetfinBET | $0.{5}3224 | +8.41% | -92.27% | $0 | $3,178.36 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1905 | +0.88% | -0.94% | $0 | $6.98 | 0.00 | Handel | ||
![]() WagerrWGR | $0.001624 | +1.43% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003897 | -0.71% | +15.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01010 | -3.42% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}1969 | -- | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.003939 | -0.97% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.03961 | -5.22% | -33.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003836 | -1.61% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002149 | -- | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.004689 | -0.71% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1147 | +0.00% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $24.01 | +1.59% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 |










































