Najlepsze DeSci według kapitalizacji rynkowej
DeSci obejmują liczbę 25 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $278.85M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.54%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.3597 | +2.19% | -0.64% | $179.87M | $2.54M | 500.00M | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02107 | -6.76% | -4.27% | $53.18M | $33.42M | 2.52B | Handel | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03575 | -3.55% | -2.39% | $30.39M | $2.82M | 850.00M | Handel | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GaleonGALEON | $0.003923 | +1.18% | -5.94% | $3.24M | $0 | 824.78M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.1848 | +2.48% | +0.70% | $2.67M | $1,898.06 | 14.43M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003723 | -0.51% | -2.57% | $286,323.98 | $110.65 | 769.07M | Handel | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004122 | +0.02% | -4.63% | $206,105.82 | $0 | 50.00M | |||
![]() FACTORFACT | $0.1510 | -12.46% | -25.32% | $185,941.45 | $342.12 | 1.23M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04109 | -- | -0.86% | $146,563.56 | $0 | 3.57M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004053 | +1.88% | +46.34% | $134,958.8 | $0 | 333.00M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0001209 | -3.13% | -61.63% | $120,692.46 | $1,750.22 | 998.13M | |||
![]() DynexDNX | $0.001515 | +51.89% | +23.80% | $163,937.78 | $6,049.14 | 108.24M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0003299 | +1.76% | -27.71% | $3,504.88 | $0 | 10.63M | |||
| $0.5693 | +1.87% | -6.84% | $0 | $417,587.86 | 0.00 | ||||
| $0.005390 | -0.44% | -11.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3885 | -0.68% | -29.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002348 | +0.06% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}3986 | +0.41% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() HairDAOHAIR | $19.48 | +0.87% | +3.54% | $0 | $17,583.1 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.01859 | +0.35% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1254 | -3.09% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}3672 | -1.51% | -7.51% | $0 | $1.8 | 0.00 |






















