Najlepsze AMM według kapitalizacji rynkowej
AMM obejmują liczbę 48 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.72B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.58%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Automated Market Makers (AMM – automatyczny animator rynku) to protokoły oparte na smart kontraktach, zaprojektowane w celu ułatwienia płynnych i zautomatyzowanych swapów aktywów bez potrzeby korzystania z tradycyjnych ksiąg zleceń lub pośredników. Wykorzystując pule płynności składające się z różnych kryptowalut, użytkownicy mogą natychmiast handlować, zapewniać płynność i zdobywać nagrody poprzez yield farming. Serce AMM leży w ich algorytmicznych mechanizmach wyceny, często opierających się na formułach takich jak formuła stałego produktu widoczna w Uniswap, która dostosowuje ceny aktywów zgodnie ze stosunkiem funduszy w puli. Podejście to sprzyja większej płynności, ale wiąże się z kompromisami, w tym nietrwałymi stratami, zjawiskiem, w którym zapewnienie płynności może prowadzić do tymczasowych strat na niestabilnym rynku.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $7.2 | -4.99% | +4.20% | $4.50B | $548.32M | 624.64M | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.3259 | +6.83% | +1.77% | $1.08B | $47.40M | 3.32B | Handel | ||
| $0.8484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -2.12% | +1.32% | $695.80M | $35.65M | 317.75M | Handel | ||
| $0.3935 | +1.47% | +21.88% | $621.39M | $75.89M | 1.58B | Handel | |||
![]() RaydiumRAY | $1.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.3598 | +6.40% | -1.54% | $198.56M | $15.14M | 551.85M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09342 | -0.44% | +2.56% | $133.16M | $4.41M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.82 | -0.56% | -4.89% | $110.58M | $49.20M | 60.80M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2202 | -1.34% | +0.90% | $63.17M | $10.86M | 286.84M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001870 | -2.52% | -15.41% | $56.57M | $1.73M | 30.25B | Handel | ||
| $0.03552 | -3.88% | -3.24% | $32.50M | $3.62M | 915.20M | Handel | |||
![]() BancorBNT | $0.3095 | -0.91% | +2.20% | $31.40M | $1.20M | 101.48M | Handel | ||
| $0.1258 | -0.70% | +2.67% | $26.33M | $3.07M | 209.29M | Handel | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2551 | -2.53% | -16.15% | $23.89M | $376,105.37 | 93.63M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01076 | -0.31% | -4.13% | $20.33M | $1.18M | 1.89B | Handel | ||
![]() JOEJOE | $0.03241 | -2.04% | -1.10% | $14.82M | $4.03M | 457.18M | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.008722 | -0.88% | -4.46% | $11.93M | $729,784.87 | 1.37B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1222 | +0.97% | +1.21% | $8.53M | $229,182.91 | 69.79M | Handel | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.4 | -0.82% | -0.79% | $7.58M | $4,544.33 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05372 | -2.81% | -1.80% | $7.16M | $4.11M | 133.28M | Handel | ||
![]() MinswapMIN | $0.003606 | -1.02% | -1.54% | $6.18M | $113,904.73 | 1.71B | |||
![]() NashNEX | $0.09228 | -2.99% | -4.35% | $4.09M | $0 | 44.29M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03437 | +83.40% | +71.20% | $4.43M | $3.36M | 128.85M | |||
| $0.01976 | -1.08% | -3.53% | $1.30M | $48,109.91 | 66.00M | Handel | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5140 | +1.55% | +51.72% | $953,881.3 | $3,257.59 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1506 | -0.25% | +1.83% | $962,067.42 | $0 | 63.88B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.42 | -1.02% | -5.38% | $514,655.91 | $6,737.72 | 362660.44 | |||
![]() MdexMDX | $0.0004960 | -0.35% | +0.52% | $471,292.44 | $88.8 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003780 | -0.45% | -1.76% | $259,450.16 | $181.35 | 686.32M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $2.35 | +0.03% | +3.02% | $179,790.03 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002533 | +20.90% | +23.96% | $157,247.14 | $0 | 620.90M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002941 | -6.85% | -33.97% | $85,222.59 | $0 | 289.77M | Handel | ||
| $0.{4}9161 | -2.32% | +2.23% | $63,045.94 | $0 | 688.16M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006382 | -1.17% | -67.92% | $27,463.66 | $0 | 43.04M | Handel | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001466 | -0.64% | +2.05% | $25,203.95 | $0 | 171.88M | |||
| $0.0007044 | +1.44% | -26.59% | $20,184.94 | $0 | 28.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1299 | -3.44% | -18.62% | $0.05 | $25.48 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3096 | +2.23% | +6.94% | $0 | $70,993.29 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01778 | +1.27% | +0.41% | $0 | $16,683.07 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1620 | +7.23% | -26.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9910 | +1.27% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6920 | +1.31% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008986 | -7.04% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001315 | +1.25% | -2.05% | $0 | $1.17 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























