Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.18%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84552.37 (-2.05%)Indeks strachu i chciwości71(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$615.7M (1 dn.);+$1.55B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.18%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84552.37 (-2.05%)Indeks strachu i chciwości71(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$615.7M (1 dn.);+$1.55B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.18%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84552.37 (-2.05%)Indeks strachu i chciwości71(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$615.7M (1 dn.);+$1.55B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Bulla
Nienotowany
Okres: 2025-09-23 ~ 2026-09-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-22 | $0.1058 | $0.1098 | $0.09721 | $0.09990 | $2.00M |
2026-09-21 | $0.1092 | $0.1149 | $0.1043 | $0.1058 | $2.66M |
2026-09-20 | $0.1067 | $0.1104 | $0.09501 | $0.1092 | $3.06M |
2026-09-19 | $0.1069 | $0.1085 | $0.1013 | $0.1067 | $2.12M |
2026-09-18 | $0.09318 | $0.1071 | $0.09266 | $0.1069 | $2.37M |
2026-09-17 | $0.1148 | $0.1180 | $0.08809 | $0.09318 | $5.19M |
2026-09-16 | $0.07431 | $0.1351 | $0.06147 | $0.1148 | $32.55M |
2026-09-15 | $0.07424 | $0.07705 | $0.06946 | $0.07431 | $1.82M |
2026-09-14 | $0.08044 | $0.08414 | $0.07414 | $0.07424 | $1.91M |
2026-09-13 | $0.07341 | $0.08732 | $0.07341 | $0.08037 | $3.12M |
2026-09-12 | $0.07292 | $0.07542 | $0.07137 | $0.07341 | $1.67M |
2026-09-11 | $0.07702 | $0.07939 | $0.06943 | $0.07292 | $3.29M |
2026-09-10 | $0.08183 | $0.09709 | $0.07643 | $0.07702 | $4.04M |
2026-09-09 | $0.07886 | $0.1126 | $0.07404 | $0.08183 | $8.47M |
2026-09-08 | $0.07539 | $0.08493 | $0.07535 | $0.07886 | $3.51M |
2026-09-07 | $0.07583 | $0.08536 | $0.07062 | $0.07539 | $6.84M |
2026-09-06 | $0.08348 | $0.08656 | $0.06583 | $0.07583 | $10.40M |
2026-09-05 | $0.02749 | $0.08968 | $0.02594 | $0.08348 | $28.62M |
2026-09-04 | $0.03596 | $0.03773 | $0.02589 | $0.02737 | $9.37M |
2026-09-03 | $0.02223 | $0.04257 | $0.02098 | $0.03593 | $10.33M |
2026-09-02 | $0.01746 | $0.02930 | $0.01734 | $0.02203 | $5.08M |
2026-09-01 | $0.01651 | $0.01780 | $0.01605 | $0.01751 | $558,692.31 |
2026-08-31 | $0.01603 | $0.01684 | $0.01590 | $0.01651 | $1.39M |
2026-08-30 | $0.01635 | $0.01763 | $0.01596 | $0.01602 | $1.98M |
2026-08-29 | $0.01663 | $0.01684 | $0.01594 | $0.01635 | $2.34M |
2026-08-28 | $0.01695 | $0.01697 | $0.01658 | $0.01663 | $1.02M |
2026-08-27 | $0.01642 | $0.01878 | $0.01630 | $0.01695 | $1.09M |
2026-08-26 | $0.01609 | $0.01667 | $0.01608 | $0.01642 | $1.02M |
2026-08-25 | $0.01640 | $0.01651 | $0.01592 | $0.01609 | $790,285.76 |
2026-08-24 | $0.01643 | $0.01663 | $0.01618 | $0.01640 | $1.31M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-09-23

Bulla
(BULLA)
- Dzisiaj$0.09097
- 1 rok temu$0.06427
Udostępnij na Twitterze









