Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65436.74 (-0.28%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$230.1M (1D); +$577.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65436.74 (-0.28%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$230.1M (1D); +$577.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65436.74 (-0.28%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$230.1M (1D); +$577.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Tria Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.008741 | $0.009758 | $0.008172 | $0.008373 | $7.12M |
2026-07-22 | $0.008387 | $0.009265 | $0.008295 | $0.008741 | $6.78M |
2026-07-21 | $0.007775 | $0.008490 | $0.007643 | $0.008389 | $4.76M |
2026-07-20 | $0.008303 | $0.008538 | $0.007479 | $0.007775 | $5.19M |
2026-07-19 | $0.008754 | $0.009057 | $0.008185 | $0.008303 | $4.20M |
2026-07-18 | $0.008485 | $0.009430 | $0.008430 | $0.008754 | $5.24M |
2026-07-17 | $0.009089 | $0.009099 | $0.008126 | $0.008485 | $6.05M |
2026-07-16 | $0.008143 | $0.009488 | $0.008050 | $0.009091 | $8.99M |
2026-07-15 | $0.009378 | $0.009503 | $0.008039 | $0.008143 | $9.42M |
2026-07-14 | $0.008044 | $0.01057 | $0.008044 | $0.009383 | $18.96M |
2026-07-13 | $0.007890 | $0.008496 | $0.007468 | $0.008033 | $6.35M |
2026-07-12 | $0.008300 | $0.008711 | $0.007664 | $0.007890 | $7.46M |
2026-07-11 | $0.01053 | $0.01053 | $0.008286 | $0.008310 | $10.97M |
2026-07-10 | $0.01171 | $0.01175 | $0.009154 | $0.01054 | $31.91M |
2026-07-09 | $0.01666 | $0.01698 | $0.01110 | $0.01171 | $29.68M |
2026-07-08 | $0.02340 | $0.02340 | $0.01568 | $0.01668 | $18.19M |
2026-07-07 | $0.03251 | $0.03448 | $0.02341 | $0.02341 | $35.52M |
2026-07-06 | $0.02379 | $0.03293 | $0.02273 | $0.03251 | $21.84M |
2026-07-05 | $0.02196 | $0.02475 | $0.02182 | $0.02379 | $5.46M |
2026-07-04 | $0.02330 | $0.02364 | $0.02159 | $0.02196 | $5.37M |
2026-07-03 | $0.01988 | $0.02330 | $0.01965 | $0.02330 | $6.36M |
2026-07-01 | $0.02077 | $0.02104 | $0.01827 | $0.01888 | $7.18M |
2026-06-30 | $0.01760 | $0.02078 | $0.01680 | $0.02077 | $7.34M |
2026-06-29 | $0.01789 | $0.01917 | $0.01749 | $0.01760 | $5.33M |
2026-06-28 | $0.01882 | $0.01938 | $0.01752 | $0.01790 | $4.45M |
2026-06-27 | $0.01930 | $0.02055 | $0.01876 | $0.01882 | $5.07M |
2026-06-26 | $0.02025 | $0.02077 | $0.01913 | $0.01930 | $5.61M |
2026-06-25 | $0.02239 | $0.02293 | $0.01981 | $0.02025 | $5.49M |
2026-06-24 | $0.02723 | $0.02740 | $0.02135 | $0.02239 | $7.27M |
2026-06-23 | $0.02720 | $0.02941 | $0.02675 | $0.02723 | $6.83M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-24

Tria
(TRIA)
- Ngayong araw$0.008493
Ibahagi sa Twitter


