Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72285.00 (+5.59%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$507.2M (1D); +$735.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72285.00 (+5.59%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$507.2M (1D); +$735.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72285.00 (+5.59%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$507.2M (1D); +$735.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Synapse Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.1050 | $0.1115 | $0.1031 | $0.1105 | $6.77M |
2026-08-18 | $0.1032 | $0.1065 | $0.1017 | $0.1050 | $6.26M |
2026-08-17 | $0.1056 | $0.1062 | $0.1028 | $0.1032 | $5.32M |
2026-08-16 | $0.1043 | $0.1066 | $0.1025 | $0.1056 | $5.84M |
2026-08-15 | $0.1052 | $0.1073 | $0.1035 | $0.1043 | $6.63M |
2026-08-14 | $0.1093 | $0.1159 | $0.1021 | $0.1052 | $14.31M |
2026-08-13 | $0.1025 | $0.1098 | $0.1015 | $0.1094 | $10.97M |
2026-08-12 | $0.1089 | $0.1096 | $0.1006 | $0.1025 | $9.06M |
2026-08-11 | $0.1013 | $0.1103 | $0.09952 | $0.1089 | $14.50M |
2026-08-10 | $0.1059 | $0.1079 | $0.1000 | $0.1013 | $9.49M |
2026-08-09 | $0.1067 | $0.1107 | $0.1030 | $0.1059 | $13.91M |
2026-08-08 | $0.1077 | $0.1268 | $0.1011 | $0.1067 | $29.50M |
2026-08-07 | $0.1183 | $0.1232 | $0.09916 | $0.1078 | $26.99M |
2026-08-06 | $0.1421 | $0.1431 | $0.1173 | $0.1183 | $47.38M |
2026-08-05 | $0.09427 | $0.1472 | $0.09414 | $0.1421 | $79.34M |
2026-08-04 | $0.08512 | $0.1030 | $0.08374 | $0.09427 | $23.14M |
2026-08-03 | $0.08905 | $0.08941 | $0.08138 | $0.08511 | $13.71M |
2026-08-02 | $0.08767 | $0.09631 | $0.08693 | $0.08905 | $16.92M |
2026-08-01 | $0.1010 | $0.1123 | $0.08666 | $0.08765 | $34.56M |
2026-07-31 | $0.1061 | $0.1123 | $0.09827 | $0.1010 | $16.53M |
2026-07-30 | $0.1320 | $0.1325 | $0.1060 | $0.1061 | $13.28M |
2026-07-29 | $0.1345 | $0.1370 | $0.1265 | $0.1319 | $11.33M |
2026-07-28 | $0.1417 | $0.1502 | $0.1340 | $0.1345 | $16.32M |
2026-07-27 | $0.1435 | $0.1482 | $0.1384 | $0.1417 | $18.38M |
2026-07-26 | $0.1712 | $0.1773 | $0.1430 | $0.1435 | $25.22M |
2026-07-25 | $0.1436 | $0.1851 | $0.1435 | $0.1712 | $45.55M |
2026-07-24 | $0.1431 | $0.1559 | $0.1404 | $0.1436 | $24.28M |
2026-07-23 | $0.1810 | $0.1863 | $0.1314 | $0.1431 | $46.09M |
2026-07-22 | $0.2026 | $0.2059 | $0.1806 | $0.1810 | $15.10M |
2026-07-21 | $0.2228 | $0.2286 | $0.1890 | $0.2026 | $21.75M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-20

Synapse
(SYN)
- Ngayong araw$0.1088
- 1 taon ang nakalipas$0.1417
- 2 taon ang nakalipas$0.5506
- 3 taon ang nakalipas$0.4533
Ibahagi sa Twitter







