Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63588.74 (-1.05%)Fear at Greed Index20(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63588.74 (-1.05%)Fear at Greed Index20(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63588.74 (-1.05%)Fear at Greed Index20(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

StaFi Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-22 ~ 2026-06-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-21 | $0.01026 | $0.01032 | $0.009855 | $0.009921 | $69,527.91 |
2026-06-20 | $0.009932 | $0.01045 | $0.009793 | $0.01026 | $78,521.47 |
2026-06-19 | $0.009979 | $0.01032 | $0.009547 | $0.009932 | $95,541.8 |
2026-06-18 | $0.01033 | $0.01057 | $0.009744 | $0.009979 | $125,224.81 |
2026-06-17 | $0.01053 | $0.01059 | $0.01014 | $0.01033 | $72,919.09 |
2026-06-16 | $0.01061 | $0.01077 | $0.01042 | $0.01053 | $52,289.01 |
2026-06-15 | $0.01034 | $0.02957 | $0.01033 | $0.01061 | $234,459.64 |
2026-06-14 | $0.01022 | $0.01062 | $0.01012 | $0.01034 | $86,317.24 |
2026-06-13 | $0.01015 | $0.01065 | $0.009969 | $0.01022 | $175,340.14 |
2026-06-12 | $0.01111 | $0.01138 | $0.009794 | $0.01015 | $314,165.93 |
2026-06-11 | $0.01142 | $0.01193 | $0.01089 | $0.01111 | $159,493.17 |
2026-06-10 | $0.01185 | $0.01210 | $0.01064 | $0.01142 | $175,290.47 |
2026-06-09 | $0.01298 | $0.01298 | $0.01154 | $0.01185 | $174,208.91 |
2026-06-08 | $0.01193 | $0.01386 | $0.01150 | $0.01298 | $233,785.74 |
2026-06-07 | $0.01189 | $0.01218 | $0.01152 | $0.01193 | $126,961.75 |
2026-06-06 | $0.01592 | $0.01609 | $0.01071 | $0.01189 | $418,479.66 |
2026-06-05 | $0.01713 | $0.01721 | $0.01484 | $0.01592 | $201,879.37 |
2026-06-04 | $0.01507 | $0.01821 | $0.01490 | $0.01706 | $373,988.73 |
2026-06-03 | $0.01541 | $0.01555 | $0.01507 | $0.01507 | $66,597.24 |
2026-06-02 | $0.01605 | $0.01608 | $0.01531 | $0.01541 | $68,281.22 |
2026-06-01 | $0.01556 | $0.01736 | $0.01514 | $0.01604 | $163,530.26 |
2026-05-31 | $0.01593 | $0.01609 | $0.01519 | $0.01556 | $84,289.58 |
2026-05-30 | $0.01574 | $0.01621 | $0.01538 | $0.01593 | $81,599.64 |
2026-05-29 | $0.01781 | $0.01781 | $0.01513 | $0.01574 | $339,451.04 |
2026-05-28 | $0.01518 | $0.01863 | $0.01489 | $0.01781 | $413,660.89 |
2026-05-27 | $0.01593 | $0.01600 | $0.01506 | $0.01518 | $101,587.72 |
2026-05-26 | $0.01593 | $0.01617 | $0.01550 | $0.01588 | $93,899.46 |
2026-05-25 | $0.01717 | $0.01717 | $0.01572 | $0.01593 | $177,481.37 |
2026-05-24 | $0.01577 | $0.01946 | $0.01559 | $0.01717 | $343,929.54 |
2026-05-23 | $0.01619 | $0.01631 | $0.01510 | $0.01577 | $148,674.74 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-22

StaFi
(FIS)
- Ngayong araw$0.009915
- 1 taon ang nakalipas$0.07937
- 2 taon ang nakalipas$0.4053
- 3 taon ang nakalipas$0.2992
Ibahagi sa Twitter



.png)



