Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63502.35 (+0.02%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$28.2M (1D); -$720.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63502.35 (+0.02%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$28.2M (1D); -$720.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63502.35 (+0.02%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$28.2M (1D); -$720.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Safe Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-13 ~ 2026-06-13
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-12 | $0.09268 | $0.09395 | $0.09032 | $0.09205 | $882,311.18 |
2026-06-11 | $0.08815 | $0.09485 | $0.08803 | $0.09267 | $1.44M |
2026-06-10 | $0.09262 | $0.09262 | $0.08716 | $0.08815 | $1.73M |
2026-06-09 | $0.09285 | $0.09359 | $0.08953 | $0.09262 | $1.96M |
2026-06-08 | $0.09569 | $0.09987 | $0.09281 | $0.09285 | $2.12M |
2026-06-07 | $0.09515 | $0.09805 | $0.09288 | $0.09569 | $1.68M |
2026-06-06 | $0.09706 | $0.09854 | $0.09090 | $0.09515 | $1.63M |
2026-06-05 | $0.1041 | $0.1045 | $0.09438 | $0.09706 | $3.67M |
2026-06-04 | $0.1117 | $0.1121 | $0.1025 | $0.1041 | $4.88M |
2026-06-03 | $0.1135 | $0.1177 | $0.1108 | $0.1117 | $3.33M |
2026-06-02 | $0.1217 | $0.1221 | $0.1126 | $0.1135 | $4.70M |
2026-06-01 | $0.1253 | $0.1293 | $0.1191 | $0.1217 | $4.10M |
2026-05-31 | $0.1267 | $0.1275 | $0.1228 | $0.1253 | $1.58M |
2026-05-30 | $0.1299 | $0.1325 | $0.1263 | $0.1267 | $1.35M |
2026-05-29 | $0.1308 | $0.1336 | $0.1258 | $0.1299 | $2.30M |
2026-05-28 | $0.1359 | $0.1361 | $0.1278 | $0.1308 | $2.07M |
2026-05-27 | $0.1369 | $0.1418 | $0.1347 | $0.1359 | $1.99M |
2026-05-26 | $0.1446 | $0.1455 | $0.1361 | $0.1369 | $1.96M |
2026-05-25 | $0.1452 | $0.1512 | $0.1435 | $0.1446 | $1.41M |
2026-05-24 | $0.1498 | $0.1604 | $0.1437 | $0.1452 | $3.41M |
2026-05-23 | $0.1452 | $0.1530 | $0.1378 | $0.1498 | $3.32M |
2026-05-22 | $0.1508 | $0.1691 | $0.1445 | $0.1452 | $15.98M |
2026-05-21 | $0.1394 | $0.1508 | $0.1375 | $0.1508 | $3.33M |
2026-05-20 | $0.1340 | $0.1423 | $0.1327 | $0.1394 | $1.79M |
2026-05-19 | $0.1385 | $0.1422 | $0.1340 | $0.1340 | $1.85M |
2026-05-18 | $0.1321 | $0.1391 | $0.1316 | $0.1385 | $3.73M |
2026-05-17 | $0.1380 | $0.1402 | $0.1310 | $0.1321 | $1.23M |
2026-05-16 | $0.1415 | $0.1434 | $0.1359 | $0.1380 | $1.55M |
2026-05-15 | $0.1484 | $0.1501 | $0.1397 | $0.1415 | $1.81M |
2026-05-14 | $0.1482 | $0.1525 | $0.1449 | $0.1484 | $1.64M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-13

Safe
(SAFE)
- Ngayong araw$0.09211
- 1 taon ang nakalipas$0.4397
Ibahagi sa Twitter





