Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61414.86 (+2.36%)Fear at Greed Index19(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61414.86 (+2.36%)Fear at Greed Index19(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61414.86 (+2.36%)Fear at Greed Index19(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Rocket Pool Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-02 ~ 2026-07-02
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01 | $1.37 | $1.49 | $1.37 | $1.48 | $10.71M |
2026-06-30 | $1.37 | $1.42 | $1.32 | $1.37 | $8.59M |
2026-06-29 | $1.39 | $1.42 | $1.37 | $1.37 | $8.31M |
2026-06-28 | $1.44 | $1.46 | $1.37 | $1.39 | $8.77M |
2026-06-27 | $1.38 | $1.52 | $1.38 | $1.44 | $11.31M |
2026-06-26 | $1.34 | $1.69 | $1.29 | $1.38 | $17.13M |
2026-06-25 | $1.26 | $1.34 | $1.23 | $1.34 | $8.96M |
2026-06-24 | $1.29 | $1.3 | $1.22 | $1.26 | $7.93M |
2026-06-23 | $1.31 | $1.32 | $1.27 | $1.29 | $8.14M |
2026-06-22 | $1.32 | $1.36 | $1.3 | $1.31 | $7.82M |
2026-06-21 | $1.36 | $1.37 | $1.32 | $1.32 | $7.55M |
2026-06-20 | $1.33 | $1.36 | $1.31 | $1.36 | $7.78M |
2026-06-19 | $1.36 | $1.36 | $1.32 | $1.33 | $7.81M |
2026-06-18 | $1.4 | $1.41 | $1.33 | $1.36 | $7.32M |
2026-06-17 | $1.42 | $1.44 | $1.39 | $1.4 | $7.65M |
2026-06-16 | $1.43 | $1.44 | $1.4 | $1.42 | $7.54M |
2026-06-15 | $1.43 | $1.48 | $1.4 | $1.43 | $7.48M |
2026-06-14 | $1.39 | $1.43 | $1.34 | $1.43 | $8.04M |
2026-06-13 | $1.37 | $1.41 | $1.37 | $1.39 | $7.28M |
2026-06-12 | $1.36 | $1.41 | $1.35 | $1.37 | $8.05M |
2026-06-11 | $1.29 | $1.4 | $1.28 | $1.36 | $7.81M |
2026-06-10 | $1.31 | $1.32 | $1.26 | $1.29 | $7.91M |
2026-06-09 | $1.34 | $1.34 | $1.29 | $1.31 | $7.94M |
2026-06-08 | $1.35 | $1.36 | $1.31 | $1.34 | $8.25M |
2026-06-07 | $1.3 | $1.36 | $1.3 | $1.35 | $8.57M |
2026-06-06 | $1.3 | $1.32 | $1.24 | $1.3 | $8.48M |
2026-06-05 | $1.43 | $1.43 | $1.26 | $1.3 | $8.64M |
2026-06-04 | $1.54 | $1.54 | $1.4 | $1.43 | $8.74M |
2026-06-03 | $1.51 | $1.58 | $1.5 | $1.54 | $6.54M |
2026-06-02 | $1.63 | $1.63 | $1.49 | $1.51 | $3.64M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-02

Rocket Pool
(RPL)
- Ngayong araw$1.7
- 1 taon ang nakalipas$5.19
- 2 taon ang nakalipas$19.26
- 3 taon ang nakalipas$37.95
Ibahagi sa Twitter




