Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64605.98 (+0.33%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$132.3M (1D); +$61M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64605.98 (+0.33%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$132.3M (1D); +$61M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64605.98 (+0.33%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$132.3M (1D); +$61M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

NULS Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-20 ~ 2026-07-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 | $0.003598 | $0.003599 | $0.003597 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.003597 | $0.003599 | $0.003597 | $0.003598 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.003597 | $0.003599 | $0.003596 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.003597 | $0.003599 | $0.003596 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.003598 | $0.003599 | $0.003596 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.003595 | $0.003598 | $0.003594 | $0.003598 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.003597 | $0.003599 | $0.003595 | $0.003595 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.003598 | $0.003599 | $0.003597 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.003598 | $0.003599 | $0.003596 | $0.003598 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.003597 | $0.003599 | $0.003596 | $0.003598 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.003597 | $0.003598 | $0.003596 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.003597 | $0.003599 | $0.003596 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.003598 | $0.003599 | $0.003596 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.003596 | $0.003600 | $0.003596 | $0.003598 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.003597 | $0.003599 | $0.003596 | $0.003596 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.003596 | $0.003598 | $0.003596 | $0.003597 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.003595 | $0.003597 | $0.003595 | $0.003596 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.003596 | $0.003598 | $0.003595 | $0.003595 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.003594 | $0.003598 | $0.003594 | $0.003596 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.003595 | $0.003596 | $0.003593 | $0.003594 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.003594 | $0.003597 | $0.003593 | $0.003595 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.003594 | $0.003597 | $0.003594 | $0.003594 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.003595 | $0.003597 | $0.003594 | $0.003594 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.003594 | $0.003597 | $0.003594 | $0.003595 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.003594 | $0.003597 | $0.003591 | $0.003594 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.003595 | $0.003597 | $0.003594 | $0.003594 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.003596 | $0.003598 | $0.003595 | $0.003595 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.003596 | $0.003598 | $0.003595 | $0.003596 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.003596 | $0.003597 | $0.003595 | $0.003596 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.003597 | $0.003598 | $0.003595 | $0.003596 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-20

NULS
(NULS)
- Ngayong araw$0.003596
- 1 taon ang nakalipas$0.01600
- 2 taon ang nakalipas$0.3531
- 3 taon ang nakalipas$0.2059
Ibahagi sa Twitter









