Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66326.00 (+1.19%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$39.3M (1D); +$327.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66326.00 (+1.19%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$39.3M (1D); +$327.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66326.00 (+1.19%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$39.3M (1D); +$327.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Nodepay Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.0005966 | $0.0005978 | $0.0005777 | $0.0005893 | $209,063.77 |
2026-07-20 | $0.0006016 | $0.0006030 | $0.0005948 | $0.0005974 | $219,511.32 |
2026-07-19 | $0.0005707 | $0.0006041 | $0.0005682 | $0.0006016 | $204,544.37 |
2026-07-18 | $0.0005704 | $0.0006005 | $0.0005379 | $0.0005707 | $180,866.15 |
2026-07-17 | $0.0004795 | $0.0006150 | $0.0004787 | $0.0005704 | $60,276.89 |
2026-07-16 | $0.0003467 | $0.0005173 | $0.0003460 | $0.0004795 | $215,495.89 |
2026-07-15 | $0.0003500 | $0.0003534 | $0.0003453 | $0.0003468 | $195,893.57 |
2026-07-14 | $0.0003075 | $0.0003722 | $0.0003033 | $0.0003498 | $271,782.52 |
2026-07-13 | $0.0003110 | $0.0003184 | $0.0003040 | $0.0003075 | $199,684.65 |
2026-07-12 | $0.0003137 | $0.0003170 | $0.0003100 | $0.0003115 | $126,827.45 |
2026-07-11 | $0.0003178 | $0.0003425 | $0.0003124 | $0.0003137 | $65,230.06 |
2026-07-10 | $0.0003187 | $0.0003314 | $0.0003139 | $0.0003178 | $209,665.05 |
2026-07-09 | $0.0003178 | $0.0003231 | $0.0003130 | $0.0003187 | $227,802.69 |
2026-07-08 | $0.0003149 | $0.0003214 | $0.0003128 | $0.0003178 | $221,951.63 |
2026-07-07 | $0.0003223 | $0.0003340 | $0.0003139 | $0.0003141 | $203,880.93 |
2026-07-06 | $0.0003037 | $0.0003612 | $0.0002880 | $0.0003223 | $231,860.63 |
2026-07-05 | $0.0003088 | $0.0003138 | $0.0003013 | $0.0003037 | $235,346.33 |
2026-07-04 | $0.0003298 | $0.0003304 | $0.0003070 | $0.0003088 | $122,989.23 |
2026-07-03 | $0.0003698 | $0.0006278 | $0.0003221 | $0.0003298 | $162,552.74 |
2026-07-02 | $0.0003048 | $0.0003874 | $0.0003040 | $0.0003698 | $102,049.65 |
2026-07-01 | $0.0003051 | $0.0003091 | $0.0003027 | $0.0003048 | $90,132.16 |
2026-06-30 | $0.0003035 | $0.0003065 | $0.0003021 | $0.0003051 | $81,201.78 |
2026-06-29 | $0.0003054 | $0.0003104 | $0.0003014 | $0.0003035 | $87,510.48 |
2026-06-28 | $0.0003006 | $0.0003143 | $0.0003005 | $0.0003046 | $125,393.63 |
2026-06-27 | $0.0003038 | $0.0003046 | $0.0003005 | $0.0003006 | $176,149.44 |
2026-06-26 | $0.0002967 | $0.0003063 | $0.0002955 | $0.0003038 | $188,497.76 |
2026-06-25 | $0.0003023 | $0.0003025 | $0.0002965 | $0.0002974 | $181,419.38 |
2026-06-24 | $0.0002953 | $0.0003116 | $0.0002923 | $0.0003019 | $201,296.16 |
2026-06-23 | $0.0003927 | $0.0005381 | $0.0002615 | $0.0002953 | $323,690.47 |
2026-06-22 | $0.0003469 | $0.0004181 | $0.0003436 | $0.0003927 | $127,367.59 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5