Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80916.35 (+1.09%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80916.35 (+1.09%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80916.35 (+1.09%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Nitro Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.{6}4471 | $0.{6}4553 | $0.{6}4423 | $0.{6}4534 | $37,209.55 |
2026-10-26 | $0.{6}4277 | $0.{6}4489 | $0.{6}4176 | $0.{6}4471 | $38,348.57 |
2026-10-25 | $0.{6}4642 | $0.{6}4653 | $0.{6}4242 | $0.{6}4277 | $42,020.69 |
2026-10-24 | $0.{6}5313 | $0.{6}5313 | $0.{6}4594 | $0.{6}4642 | $42,869.72 |
2026-10-23 | $0.{6}5393 | $0.{6}5482 | $0.{6}5304 | $0.{6}5313 | $47,526.58 |
2026-10-22 | $0.{6}5619 | $0.{6}5626 | $0.{6}5198 | $0.{6}5393 | $45,393.4 |
2026-10-21 | $0.{6}5915 | $0.{6}5917 | $0.{6}5562 | $0.{6}5619 | $4,127.56 |
2026-10-20 | $0.{6}5594 | $0.{6}5934 | $0.{6}5288 | $0.{6}5915 | $53,063.88 |
2026-10-19 | $0.{6}6231 | $0.{6}6288 | $0.{6}5558 | $0.{6}5594 | $48,564.65 |
2026-10-18 | $0.{6}6131 | $0.{6}6231 | $0.{6}5684 | $0.{6}6231 | $52,396.31 |
2026-10-17 | $0.{6}6342 | $0.{6}6381 | $0.{6}6072 | $0.{6}6131 | $50,728.78 |
2026-10-16 | $0.{6}6632 | $0.{6}6681 | $0.{6}6275 | $0.{6}6342 | $53,987.55 |
2026-10-15 | $0.{6}6603 | $0.{6}6714 | $0.{6}6382 | $0.{6}6632 | $57,374.03 |
2026-10-14 | $0.{6}6684 | $0.{6}6865 | $0.{6}6574 | $0.{6}6603 | $52,057.97 |
2026-10-13 | $0.{6}6273 | $0.{6}6704 | $0.{6}6194 | $0.{6}6684 | $56,699.31 |
2026-10-12 | $0.{6}6699 | $0.{6}6812 | $0.{6}6272 | $0.{6}6273 | $54,998.16 |
2026-10-11 | $0.{6}6654 | $0.{6}6699 | $0.{6}6255 | $0.{6}6699 | $57,683.07 |
2026-10-10 | $0.{6}6633 | $0.{6}6695 | $0.{6}6584 | $0.{6}6654 | $55,172.42 |
2026-10-09 | $0.{6}6734 | $0.{6}6734 | $0.{6}6528 | $0.{6}6633 | $57,706.82 |
2026-10-08 | $0.{6}8865 | $0.{6}8904 | $0.{6}6299 | $0.{6}6734 | $56,682.96 |
2026-10-07 | $0.{6}9309 | $0.{6}9309 | $0.{6}8774 | $0.{6}8865 | $81,447.19 |
2026-10-06 | $0.{6}9448 | $0.{6}9479 | $0.{6}9299 | $0.{6}9309 | $83,282.09 |
2026-10-05 | $0.{6}9637 | $0.{6}9666 | $0.{6}9438 | $0.{6}9448 | $79,070.04 |
2026-10-04 | $0.{6}9568 | $0.{6}9656 | $0.{6}9329 | $0.{6}9637 | $80,152.02 |
2026-10-03 | $0.{6}9618 | $0.{6}9668 | $0.{6}9548 | $0.{6}9568 | $83,953.69 |
2026-10-02 | $0.{6}9727 | $0.{6}9976 | $0.{6}9567 | $0.{6}9618 | $83,125.9 |
2026-10-01 | $0.{6}9673 | $0.{6}9795 | $0.{6}9605 | $0.{6}9727 | $83,774.52 |
2026-09-30 | $0.{6}9236 | $0.{6}9684 | $0.{6}9165 | $0.{6}9673 | $79,852.21 |
2026-09-29 | $0.{6}9334 | $0.{6}9608 | $0.{6}9207 | $0.{6}9236 | $77,192.1 |
2026-09-28 | $0.{6}8918 | $0.{6}9335 | $0.{6}8766 | $0.{6}9334 | $76,926.98 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-28

Nitro
(NITRO)
- Ngayong araw$0.{6}4543
- 1 taon ang nakalipas$0.{5}2577
Ibahagi sa Twitter








