Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$59735.00 (-3.23%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$700.9M (1D); -$1.55B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$59735.00 (-3.23%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$700.9M (1D); -$1.55B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$59735.00 (-3.23%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$700.9M (1D); -$1.55B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Movement Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-26 ~ 2026-06-26
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-25 | $0.01114 | $0.01188 | $0.01076 | $0.01150 | $17.74M |
2026-06-24 | $0.01125 | $0.01139 | $0.01050 | $0.01114 | $11.28M |
2026-06-23 | $0.01170 | $0.01175 | $0.01076 | $0.01125 | $11.68M |
2026-06-22 | $0.01149 | $0.01206 | $0.01149 | $0.01170 | $11.50M |
2026-06-21 | $0.01193 | $0.01211 | $0.01149 | $0.01149 | $10.44M |
2026-06-20 | $0.01203 | $0.01234 | $0.01182 | $0.01193 | $10.05M |
2026-06-19 | $0.01153 | $0.01219 | $0.01153 | $0.01203 | $14.40M |
2026-06-18 | $0.01264 | $0.01264 | $0.01135 | $0.01153 | $15.37M |
2026-06-17 | $0.01264 | $0.01294 | $0.01233 | $0.01264 | $15.60M |
2026-06-16 | $0.01201 | $0.01316 | $0.01201 | $0.01264 | $32.80M |
2026-06-15 | $0.01201 | $0.01230 | $0.01182 | $0.01201 | $13.81M |
2026-06-14 | $0.01215 | $0.01218 | $0.01150 | $0.01201 | $12.41M |
2026-06-13 | $0.01213 | $0.01243 | $0.01183 | $0.01215 | $13.62M |
2026-06-12 | $0.01254 | $0.01283 | $0.01201 | $0.01213 | $17.13M |
2026-06-11 | $0.01250 | $0.01314 | $0.01230 | $0.01254 | $22.13M |
2026-06-10 | $0.01432 | $0.01492 | $0.01210 | $0.01250 | $59.09M |
2026-06-09 | $0.01356 | $0.02804 | $0.01356 | $0.01432 | $243.56M |
2026-06-08 | $0.01175 | $0.01650 | $0.01175 | $0.01356 | $130.64M |
2026-06-07 | $0.01146 | $0.01203 | $0.01144 | $0.01175 | $12.63M |
2026-06-06 | $0.01180 | $0.01197 | $0.01104 | $0.01146 | $14.69M |
2026-06-05 | $0.01247 | $0.01250 | $0.01144 | $0.01180 | $23.57M |
2026-06-04 | $0.01351 | $0.01363 | $0.01231 | $0.01247 | $23.30M |
2026-06-03 | $0.01370 | $0.01434 | $0.01343 | $0.01351 | $18.39M |
2026-06-02 | $0.01485 | $0.01538 | $0.01349 | $0.01370 | $26.92M |
2026-06-01 | $0.01520 | $0.01551 | $0.01430 | $0.01485 | $18.27M |
2026-05-31 | $0.01487 | $0.01586 | $0.01475 | $0.01520 | $24.92M |
2026-05-30 | $0.01449 | $0.01567 | $0.01449 | $0.01487 | $27.21M |
2026-05-29 | $0.01464 | $0.01471 | $0.01408 | $0.01449 | $12.11M |
2026-05-28 | $0.01519 | $0.01521 | $0.01423 | $0.01464 | $13.38M |
2026-05-27 | $0.01564 | $0.01573 | $0.01512 | $0.01519 | $12.31M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-26

Movement
(MOVE)
- Ngayong araw$0.01134
- 1 taon ang nakalipas$0.1832
Ibahagi sa Twitter


