Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.77%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64204.43 (-1.41%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$230.1M (1D); +$577.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.77%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64204.43 (-1.41%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$230.1M (1D); +$577.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.77%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64204.43 (-1.41%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$230.1M (1D); +$577.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Kusama Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $3.2 | $3.21 | $3.09 | $3.09 | $2.50M |
2026-07-22 | $3.25 | $3.25 | $3.18 | $3.2 | $2.95M |
2026-07-21 | $3.25 | $3.31 | $3.24 | $3.25 | $4.41M |
2026-07-20 | $3.16 | $3.3 | $3.12 | $3.25 | $3.73M |
2026-07-19 | $3.19 | $3.21 | $3.16 | $3.16 | $1.94M |
2026-07-18 | $3.2 | $3.21 | $3.16 | $3.19 | $1.88M |
2026-07-17 | $3.19 | $3.24 | $3.14 | $3.2 | $3.00M |
2026-07-16 | $3.32 | $3.34 | $3.18 | $3.19 | $4.46M |
2026-07-15 | $3.34 | $3.37 | $3.29 | $3.32 | $3.36M |
2026-07-14 | $3.22 | $3.39 | $3.22 | $3.34 | $3.87M |
2026-07-13 | $3.28 | $3.36 | $3.2 | $3.22 | $4.04M |
2026-07-12 | $3.31 | $3.35 | $3.27 | $3.28 | $2.58M |
2026-07-11 | $3.41 | $3.42 | $3.31 | $3.31 | $3.86M |
2026-07-10 | $3.26 | $3.41 | $3.26 | $3.41 | $4.26M |
2026-07-09 | $3.39 | $3.39 | $3.23 | $3.26 | $4.09M |
2026-07-08 | $3.25 | $3.39 | $3.15 | $3.39 | $5.34M |
2026-07-07 | $3.47 | $3.5 | $3.25 | $3.25 | $4.60M |
2026-07-06 | $3.29 | $3.7 | $3.28 | $3.47 | $24.03M |
2026-07-05 | $3.29 | $3.33 | $3.2 | $3.29 | $3.42M |
2026-07-04 | $3.34 | $3.37 | $3.28 | $3.29 | $3.35M |
2026-07-03 | $3.14 | $3.35 | $3.14 | $3.34 | $4.14M |
2026-07-02 | $3.09 | $3.25 | $3.06 | $3.14 | $5.99M |
2026-07-01 | $2.97 | $3.18 | $2.92 | $3.09 | $6.34M |
2026-06-30 | $3.05 | $3.05 | $2.94 | $2.97 | $4.13M |
2026-06-29 | $3.01 | $3.1 | $2.97 | $3.05 | $5.17M |
2026-06-28 | $3.05 | $3.06 | $2.98 | $3.01 | $3.30M |
2026-06-27 | $3.13 | $3.15 | $3.04 | $3.05 | $3.36M |
2026-06-26 | $3.09 | $3.17 | $2.98 | $3.13 | $5.17M |
2026-06-25 | $3.29 | $3.3 | $3 | $3.09 | $6.32M |
2026-06-24 | $3.38 | $3.41 | $3.16 | $3.29 | $5.72M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-24

Kusama
(KSM)
- Ngayong araw$3.07
- 1 taon ang nakalipas$15.45
- 2 taon ang nakalipas$20.81
- 3 taon ang nakalipas$22.65
Ibahagi sa Twitter





